Queso Mozzarella Hacienda del Sur / Molfinos.
Queso Mozzarella Hacienda del Sur |
Origen: Argentino |
Queso Mozzarella Hacienda del Sur |
Origen: Argentino |
Información Nutricional | ||
Porción: 1 y 1/2 rebanada (30g) | ||
Porción por envase: 117 | 100 g | 1 porción |
Energía (Kcal) | 316 | 95 |
Proteínas (g) | 23.8 | 7.1 |
Grasa Total (g) | 23.3 | 7.0 |
Ácidos Grasos saturados (g) | 14.7 | 4.4 |
Ácidos Grasos monoinsat (g) | 6.1 | 1.8 |
Ácidos Grasos poliinsat(g) | 0.66 | 0.20 |
Ácidos Grasos Trans (g) | 1.3 | 0.39 |
Colesterol (mg) | 63.8 | 19.1 |
Hidratos de Carbono Disp.(g) | 2.93 | 0.88 |
Azúcares totales (g) | 2.93 | 0.88 |
Sodio (mg) | 486 | 146 |
Calcio | 827 | 28% |
Descripción del Producto: |
Queso Mozzarella Hacienda del Sur. |
Origen: Argentina |
Descripción del Empaque: (3.5 kg) |
Unidad por Caja: (6 unidades) |
Ingredientes: Leche de vaca entera pasteurizada, fermentos lácticos de bacterias, sal, cloruro de calcio y cuajo. Contiene ingredientes alérgenos: Lactosa - caseina (leche). |
Conservar: Refrigerado entre 0.5 y 4 ºC |