Quesos
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Queso Gouda Despunte | Bolsa de 8 kilos aprox. | 4.400 | sobre 5 piezas | 4.190 | KG |
Queso Gouda La Vaquita | Barra de 3.5 kg aprox. Origen Chileno | 6.079 | sobre 5 piezas | 5.790 | Kg |
Queso Gouda Casonas de Valdivia | Barra de 3.5 kg aprox. Origen Chileno | 5.555 | sobre 5 piezas | 5.290 | Kg |
Queso Gouda La Hacienda (sucedáneo) | Barra de 3.5 k aprox. caja de 5 unidades | 5.450 | sobre 5 piezas | 5.190 | kilo |
Queso Gouda Barra Hacienda del Sur | Barra de 3.5 kg aprox. Origen Argentino. | 5.993 | sobre 5 piezas | 5.707 | kg |
Queso Gouda Las 3 Niñas | Barra de 3Kg aprox, Origen Argentino | 6.605 | sobre 5 piezas | 6.290 | Kg |
Queso Gouda Granulado, La Vaquita | Formato de 1kilo, Caja de 10 kg. | 7.038 | sobre 5 piezas | 6.703 | Kg |
Queso Gouda Laminado, La Vaquita. | Sachet 500grs, caja 10kg | 7.759 | sobre 5 piezas | 7.390 | Kg |
Queso Gouda Laminado, President | Sachet de 400 gr | 3.450 | sobre 5 piezas | 3.286 | Sachet |
Queso Gouda Laminado, Hacienda del Sur. | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg | 6.604 | sobre 5 piezas | 6.290 | Kg |
Queso Mozzarella Pampa Cheese Argentino | Barra 5 kg aprox. Caja, 4 barras, 20 kg aprox. | 6.207 | sobre 5 piezas | 5.912 | Kg |
Queso Mozzarella Vegano, Mama Mozza | Barra de 2.5 kg. Caja, 5 barras, 12.5 kg. (procedente de Grecia). | 5.135 | sobre 5 piezas | 4.890 | Kg |
Queso Mozzarella President | Barra de 3.5 kg aprox. Caja, 4 barras, 14 kg. | 6.586 | sobre 5 piezas | 6.273 | Kg |
Queso Mozzarella Hacienda de Sur | Barra de 3.8 kg aprox. Caja, 6 barras, 22.8 kg aprox. | 5.987 | sobre 5 piezas | 5.702 | Kg |
Queso Mozzarella, Tonutti | Barra de 3.8 kilos aprox. Origen Argentino. | 6.290 | sobre 5 piezas | 5.990 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, Argentino. | Bolsa de 4 kg. Caja, 2 bolsas, 8 kg. | 7.445 | sobre 5 piezas | 7.090 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, La Vaquita. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.970 | sobre 5 piezas | 7.590 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado USA (Leprino) | Caja de 6.8 kg QUESO PREMIUN. | 8.610 | sobre 5 piezas | 8.200 | Kg |
Queso Mozzarella Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 8.225 | sobre 5 piezas | 7.833 | Kg |
Queso Cheddar Los Alerces | Sachet de 8 láminas, peso de 160grs, Display de 12 unidades | 1.249 | sobre 5 piezas | 1.190 | Un |
Queso Cheddar Vegano Burguer | Barra de e 2,5 kilo cajas de 5 barras 12.5 kilos | 5.822 | sobre 5 piezas | 5.545 | KG |
Queso Cheddar Laminado (sucedaneo) | barra de 2.5 kilos aprox | 6.290 | sobre 5 piezas | 5.990 | Kg |
Queso Bolita Don Gaston | formato de 800 gms aprox. | 6.989 | sobre 5 piezas | 6.656 | kg |
Queso Bolita Kumey | Formato de 1kg aprox. Caja, 8 unidades, 7.2 kg aprox. | 7.343 | sobre 5 piezas | 6.993 | Kg |
Queso Bolita Runca Sin Lactosa sin Gluten. | Formato de 1kg aprox. | 8.898 | sobre 5 piezas | 8.474 | Kg |
Queso Semi Mantecoso, Parcela de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 8.857 | sobre 5 piezas | 8.436 | Kg |
Queso Mantecoso Lonconao de Chillan | Pieza de 9,5 kg aprox. | 8.284 | sobre 5 piezas | 7.890 | Kg |
Queso Mantecoso Kumey | Pieza de 8KG aprox. | 7.870 | sobre 5 piezas | 7.496 | Kg |
Queso Mantecoso, Orgullo de Valdivia, Sin lactosa | Pieza de 9 kg aprox. | 8.317 | sobre 5 piezas | 7.921 | Kg |
Queso Mantecoso, Isla Teja de Valdivia . | Pieza de 9 kg aprox. | 9.093 | sobre 5 piezas | 8.660 | Kg |
Queso Mantecoso, Runca de Valdivia Sin Lactosa | Pieza de 9 kg aprox. (Sin Lactosa, sin Gluten). | 8.343 | sobre 5 piezas | 7.946 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur | Formato de 1/2 kilo procedencia Alemania | 7.024 | sobre 5 piezas | 6.690 | kilo |
Queso Mantecoso Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 grs. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 8.966 | sobre 5 piezas | 8.539 | Kg |
Queso Chanco Fundo Casona de Valdivia (SIN STOCK) | Pieza de 9 kg aprox. | 6.113 | sobre 5 piezas | 5.822 | Kg |
Queso Chanco Dollinco | Pieza de 9 a 10ks Aprox | 5.451 | sobre 5 piezas | 5.192 | Kg |
Queso Chanco Kumey de Osorno | Pieza de 8 kg aprox. | 7.141 | sobre 5 piezas | 6.801 | Kg |
Queso Chanco, El Orgullo De Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 8.309 | sobre 5 piezas | 7.913 | Kg |
Queso Chanco laminado La Vaquita | Sachet de 400 gr. Caja, 25 sachet, 10 kg. | 3.455 | sobre 5 piezas | 3.290 | Sachet |
Queso de Vaca Llanero, Venezolano | Pieza de 5.5 kg aprox. Caja, 4 piezas, 20 kg aprox. | 5.899 | sobre 5 piezas | 5.618 | Kg |
Queso Prensado de Vaca Rio Chepú | Formato de 4kg | 6.220 | sobre 5 piezas | 5.924 | Kg |
Queso Parmesano Goya | Rueda de 7Kg aprox Origen Argentino | 11.120 | sobre 5 piezas | 10.590 | Kg |
Queso Reggianito Melincue (OFERTA) | De Origen Argentino, Formato bola de 6Kg Aprox. | 9.440 | sobre 5 piezas | 8.990 | Kg |
Queso Parmesano Reggianito La Paulina | Pieza de 7.5kg Aprox, Origen Argentina | 11.540 | sobre 5 piezas | 10.990 | KG |
Queso Parmesano Rallado, La Vaquita. | Sachet de 1 kg. Caja, 10 sachet, 10 kg. | 18.365 | sobre 5 piezas | 17.490 | Kg |
Queso Parmesano President Gran Reserva | Formato trozo de 200grs envasado al vacío, caja 16 unidades. | 3.277 | sobre 5 piezas | 3.121 | Un |
Queso Parmesano Rallado La Vaquita de 40 grs. | Sachet de 40 grs. Caja, 30 sachet. 1,2 kg. | 779 | sobre 5 piezas | 742 | Sachet |
Queso parmesano rallado Lanalhue | Bolsa de 500 gr. Caja, 8 bolsas, 4 kg. | 7.343 | sobre 5 piezas | 6.993 | Sachet |
Queso Parmesano, Lanalhue en hebra. | Parmesano en hilacha, Formato de 500 gr. | 7.343 | sobre 5 piezas | 6.993 | Sachet |
Queso Fresco La Vaquita, de Codigua. | formato 2,5 kg aprox | 5.344 | sobre 5 piezas | 5.090 | Kg |
Queso Fresco La Vaquita, de Codigua Trozo | Formato 400 gramos | 2.405 | sobre 5 piezas | 2.290 | Sachet |
Queso de Cabra Hollandia | Formato Barra de 2,8kg aprox. | 14.480 | sobre 5 piezas | 13.790 | Kg |
Queso cabra de Ovalle Don Humberto | Pieza de 4 kg aprox. | 14.795 | sobre 5 piezas | 14.091 | Kg |
Queso Crema Reny Picot | Formato Barra de 1,36K Origen Mexicano | 10.070 | sobre 5 piezas | 9.590 | Unidad |
Queso crema, Heritage. | Pan de 226 gr. Caja, 12 panes, 2,72 kg. | 2.195 | sobre 5 piezas | 2.090 | Unidad |
Queso Brie President TROZO | Trozo de 125grs, Caja de 12 unidades, Origen Francés | 3.454 | sobre 5 piezas | 3.290 | Un |
Queso Azul Santa Fe (Roquefort) | Origen Argentino, Formato rueda de 2 kg aprox. | 12.485 | sobre 5 piezas | 11.890 | Kg |
Queso Emmental Gruyere President | Pieza de 3.7 kg aprox. Origen Francés | 16.580 | sobre 5 piezas | 15.790 | Kg |
Queso Ahumado Los Tilos | Unidad de 250 gr. Caja, 24 unidades, 6 kg. | 3.350 | sobre 5 piezas | 3.190 | Unidad |
Queso Provolone Parrillero | Pieza de 3.5kg aprox, marca Melincué de origen Argentino. | 10.490 | sobre 5 piezas | 9.990 | Kg |
Huevos
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Huevo Gallina Libre, Extra Color. | Caja de 100 unidades, Huevo Clasificado Según la Norma Chilena NCH 1376-78 | 209,74 | sobre 4 cajas | 199,75 | Huevo |
Huevos Gallina Libre, Especial Color | Caja de 100 unidades, Huevo Clasificado Según la Norma Chilena NCH 1376-78. | 210,91 | sobre 4 cajas | 200,87 | Huevo |
Huevos Super Blanco Especial | Caja de 180 unidades | 175,80 | sobre 4 cajas | 167,43 | Huevo |
Huevos Extra Bco Yemita y Yugo | Caja de 180 unidades | 157,44 | sobre 4 cajas | 149,94 | Unidad |
Huevos Primera Blanco | Caja de 180 unidades. | 147,41 | sobre 4 cajas | 140,39 | Unidad |
Huevo Segunda Blanco | Caja de 180 unidades. | 117,12 | sobre 4 cajas | 111,54 | Huevo |
Huevos Tercera Blanco | Caja de 180 un. | 115,47 | sobre 4 cajas | 109,97 | unidad |
Huevo Jumbo Blanco | Caja de 100 unidades. | 209,48 | sobre 4 cajas | 199,51 | Huevo |
Huevos Super Color Especial | Caja de 180 unidades | 181,66 | sobre 4 cajas | 173,01 | Huevo |
Huevos Extra Color Yemita y Yugo | Caja de 180 unidades. | 160,06 | sobre 4 cajas | 152,44 | Huevo |
Huevos Primera Color | Caja de 180 unidades. | 150,73 | sobre 4 cajas | 143,56 | Huevo |
Huevos Jumbo Color. | Caja de 100 unidades. | 215,71 | sobre 4 cajas | 205,44 | Huevo |
Huevo deshidratado en polvo. | Bolsa de 1 kg. Caja, 5 bolsas, 5 kg. | 11.014,50 | sobre 4 cajas | 10.490,00 | Kg |
Huevos de Codorniz | Caja de 24 unidades. | 2.534,60 | sobre 4 cajas | 2.413,90 | Caja |
Congelados
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Camarón Grande 26/30 Cocido, desvenado. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | Kg |
Camarón ecuatoriano 100/200, Cocido | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.394 | sobre 1 caja | 6.090 | Kg |
Camarón Ecuatoriano Premium 36/40 Cocido | Bolsa de 1 kg. Caja 10 bolsas 10 kg. | 13.325 | sobre 1 caja | 12.690 | Kg |
Camarón ecuatoriano 36/40, crudo, desvenado | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 9.020 | sobre 1 caja | 8.590 | Kg |
Camarón Nacional 200/300 ,Cocido, desvenado. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 13.640 | sobre 1 caja | 12.990 | Kg |
Carne de Jaiba Especial | Formato de 500grs. Caja, 30 bolsas, 15 Kg. | 17.613 | sobre 1 caja | 16.774 | Kg |
Hamburguesas Veganas, Minuto Verde. | 3 variedades, Porotos Negros, Garbanzos y Lentejas. De 100 gramos por unidad. Pack 10 unidades. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Pack |
Hamburguesa de Vacuno La Crianza. 100 gr. | Pack 10 Hamburguesas. Caja, 56 unidades | 7.340 | sobre 1 caja | 6.990 | Pack |
Choritos Especial. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.190 | sobre 1 caja | 3.990 | Kg |
Surtido de Marisco Especial | Formato de 1 kilo Cajas de 10 kilos | 4.190 | sobre 1 caja | 3.990 | Kg |
Ostiones con Coral, Calibre "B". | Bolsa de 500 grs. Caja, 20 bolsas, 10 kg. | 17.613 | sobre 1 caja | 16.774 | Kg |
Salmón Filete Con Y Sin Piel Premium | Salmon filete peso entre 900grs y 1.2kg | 15.029 | sobre 1 caja | 14.313 | Kg |
Salmón Trozo Con Y Sin Piel Premium | Salmon Premium formato 100-140 grs., caja de 8 kilos. | 14.983 | sobre 1 caja | 14.270 | Kg |
Filete de Reineta sin Piel. | Bolsa de 1 kg. Caja, 18 bolsas, 18 kg. | 9.230 | sobre 1 caja | 8.790 | Kg |
Filete de Merluza. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.030 | sobre 1 caja | 4.790 | Kg |
Pasta de Choclo Con o Sin Condimento Minuto Verde. | Formato de 1 kg. Caja, 10 bolsas. | 3.560 | sobre 1 caja | 3.390 | Kg |
Choclo Mazorca (trozos) | Bolsa de 1KG , caja de 12 unidades | 2.853 | sobre 1 caja | 2.717 | Kg |
Choclo Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos (precio total por bolsa $5.980) | 2.930 | sobre 1 caja | 2.790 | Kg |
Choclo Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1Kg, Caja de 16 kg. | 2.720 | sobre 1 caja | 2.590 | Kg |
Arvejas en Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos. Caja de 16 Kg. | 2.825 | sobre 1 caja | 2.690 | Kg |
Arvejas en Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja de 15 kg. | 2.110 | sobre 1 caja | 2.010 | Kg |
Habas (tiernas). | Bolsa de 1 kg. Caja, 15 bolsas, 15 kg. | 2.825 | sobre 1 caja | 2.690 | Kg |
Porotos Verdes corte Frances. | Bolsa de 1 kg. Caja, 9 bolsas, 9 kg. | 2.405 | sobre 1 caja | 2.290 | Kg |
Ensalada Primavera MINUTO VERDE | Bolsa de 1kg Caja de 14 kg. | 2.510 | sobre 1 caja | 2.390 | Kg |
Ensalada Primavera FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2kg Caja de 14kg. | 2.930 | sobre 1 caja | 2.790 | Kg |
Ensalada Jardinera MINUTO VERDE | Bolsa de 1 Kg | 2.300 | sobre 1 caja | 2.190 | Kg |
Champiñones laminados. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.825 | sobre 1 caja | 2.690 | Kg |
Chapsui de verduras. | Bolsa de 1 y 2 kg. Caja 14 kg. | 3.350 | sobre 1 caja | 3.190 | Kg |
Porotos Granados MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja, 8 bolsas, 16 kg. | 2.929 | sobre 1 caja | 2.790 | Kg |
Empanadas de Queso, 24 unidades. | Caja de 24 unidades. Medidas 6 x 7 cm. | 2.405 | sobre 1 caja | 2.290 | Caja |
Empanadas de Queso, 48 unidades. | Caja de 48 unidades. Medida 6 x 7 cm. | 3.875 | sobre 1 caja | 3.690 | Caja |
Nuggets de Pollo Ariztía. | Bolsa de 1 kg. Caja, 5 bolsas, 5 kg. | 3.455 | sobre 1 caja | 3.290 | Kg |
Nuggets de Pollo Agrosuper. | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 2 bolsas, 5 kg. | 7.655 | sobre 1 caja | 7.290 | Bolsa |
Papas Duquesas. | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 4 bolsas, 10 kg. | 1.785 | sobre 1 caja | 1.700 | Kg |
Papas Pre-fritas Minuto Verde | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 1.844 | sobre 1 caja | 1.756 | Kg |
Sopaipillas. | Bolsa de 10 Unidades. | 1.040 | sobre 1 caja | 990 | Bolsa |
Arándanos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.610 | sobre 1 caja | 4.390 | Kg |
Durazno Slide, conservero. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Kg |
Frutillas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.875 | sobre 1 caja | 3.690 | Kg |
Frambuesas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.550 | sobre 1 caja | 7.190 | Kg |
Piña Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.350 | sobre 1 caja | 3.190 | Kg |
Mango Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.716 | sobre 1 caja | 4.491 | Kg |
Melón Tuna en trozos SIN STOCK | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.300 | sobre 1 caja | 2.190 | Kg |
Mix Berries. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Kg |
Pulpa de Palta Hass | Pulpa de Palta Congelada, formato de 500grs, caja de 4kg | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | 500grs |
Pulpa Chirimoya | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.450 | sobre 1 caja | 5.190 | Kg |
Pulpa Durazno | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.085 | sobre 1 caja | 3.890 | Kg |
Pulpa Frambuesa. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Kg |
Pulpa Frutilla. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.875 | sobre 1 caja | 3.690 | Kg |
Pulpa Mango | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Kg |
Pulpa Melón Tuna | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.825 | sobre 1 caja | 2.690 | Kg |
Pulpa de Piña. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.190 | sobre 1 caja | 3.990 | Kg |
Pulpa de Maracuyá. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.822 | sobre 1 caja | 5.545 | Kg |
Jugo de Limón. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.085 | sobre 1 caja | 3.890 | Kg |
Otros
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Mantequilla Santa Sara Y La Vaquita | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 8.390 | sobre 1 caja o Saco | 7.990 | Kg |
Mantequilla Kumey | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 8.915 | sobre 1 caja o Saco | 8.490 | Kg |
Mantequilla Chilolac | Pan de 250 gr. Caja, 24 panes, 6 kg. | 7.985 | sobre 1 caja o Saco | 7.604 | Kg |
NUEZ Corte Mariposa | Formato de 1/2 kilo y kilo | 8.398 | sobre 1 caja o Saco | 7.998 | kilo |
Jamón Serrano Español | Formato de 500 grs Laminas selladas al vacío. | 11.225 | sobre 1 caja o Saco | 10.690 | sachet |
Pepperoni Laminado Sugardale, USA | Bolsa de 5,67 kg. Caja, 2 bolsas, 11,34 kg. | 13.640 | sobre 1 caja o Saco | 12.990 | Kg |
Tocino ahumado. | Bolsa de 1 kg, laminado. | 11.540 | sobre 1 caja o Saco | 10.990 | Kg |
Salsa Barbecue, Nacional. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 1.985 | sobre 1 caja o Saco | 1.890 | Kg |
Panko | Pan Rallado Japonés Bolsa 1k | 4.555 | sobre 1 caja o Saco | 4.338 | Kg |
Garbanzos pelados del año. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.090 | sobre 1 caja o Saco | 1.990 | Kg |
Lentejas nuevas 6 mn. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.090 | sobre 1 caja o Saco | 1.990 | Kg |
Porotos Burros del año | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 3.140 | sobre 1 caja o Saco | 2.990 | Kg |
Porotos Coscorron. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.090 | sobre 1 caja o Saco | 1.990 | Kg |
Miel Pura de Abeja de bosque nativo | Formato de 1 kg. 100 % pura. | 5.555 | sobre 1 caja o Saco | 5.290 | Kg |
Conservas
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Aceitunas Negras Enteras. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 4.820 | sobre 1 caja | 4.590 | kg |
Aceitunas Verdes entera. | bolsa de aceitunas enteras (con cuesco) peso drenada de aprox. 920 gr - ORIGEN ESPAÑA - | 5.450 | sobre 1 caja | 5.190 | Bolsa |
Aceitunas Verdes Deshuesadas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 5.975 | sobre 1 caja | 5.690 | Bolsa |
Aceitunas Verdes en Rodajas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 5.103 | sobre 1 caja | 4.860 | Bolsa |
Aceitunas Negras Deshuesadas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Bolsa |
Aceitunas Negras en Rodajas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 4.925 | sobre 1 caja | 4.690 | Bolsa |
Salsa Pizza RTU. | Bolsa de 3 kg. Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 3.843 | sobre 1 caja | 3.660 | Bolsa |
Triple Concentrado de Tomate. | Bolsa de 3 kg, Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 6.500 | sobre 1 caja | 6.190 | Bolsa |
Fondos de Alcachofa cortados en cuatro SIN STOCK | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros, 15 kg. | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | Tarro |
Salsa de queso cheddar. | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 18.575 | sobre 1 caja | 17.690 | Tarro |
Palmitos en Rodajas | Tarro de 800 grs. Caja, 12 tarros, 9,6 kg. | 4.190 | sobre 1 caja | 3.990 | Tarro |
Pimenton en Tiras | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 7.970 | sobre 1 caja | 7.590 | Tarro |
Champiñones laminados en conserva. | Tarro de 2,8 kg. Caja, 6 tarros, 16,8 kg. | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | Tarro |