Quesos
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Queso Gouda Despunte OFERTA | Bolsa de entre 5 - 8 Kg Aprox | 5.975 | sobre 5 piezas | 5.690 | Kg |
Queso Gouda Granulado Hacienda OFERTON | Formato Bolsa 1 kilo. Caja de 8 kilos. Origen Chileno | 6.710 | sobre 5 piezas | 6.390 | Kg |
Queso Gouda Barra Hacienda del Sur | Origen Argentino, barra de 3.5kg Aprox | 7.235 | sobre 5 piezas | 6.890 | Kg |
Queso Gouda Granulado La Vaquita | Formato de 1 kilo, Caja de 10 kg | 7.445 | sobre 5 piezas | 7.090 | Kg |
Queso Gouda Barra La Vaquita | Formato pieza de 3.2 KG. 4 piezas por caja. | 7.272 | sobre 5 piezas | 6.926 | Kg |
Queso Gouda Sucedaneo Hacienda del Sur | Barra de 3.5kg, caja de 5 barras | 5.660 | sobre 5 piezas | 5.390 | Kg |
Queso Gouda Sucedaneo Eurolac | Pieza de 3.5kg | 5.555 | sobre 5 piezas | 5.290 | Kg |
Queso Gouda Laminado La Vaquita | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 9.125 | sobre 5 piezas | 8.690 | Kg |
Queso de Cabra Pahuilmo Pasteurizado | Formato pieza de 3 a 4 kg. Origen Chileno | 13.640 | sobre 5 piezas | 12.990 | Kg |
Queso Cabra de Ovalle Don Humberto | Pieza de 4 kg aprox. | 10.064 | sobre 5 piezas | 9.585 | Kg |
Queso Mantecoso Kumey | Pieza de 8 kg aprox. | 7.846 | sobre 5 piezas | 7.472 | Kg |
Queso Mantecoso La Hacienda | Pieza de 9 Kg Aprox. De Valdivia, Chile. Libre de Gluten y Sin Lactosa. | 8.778 | sobre 5 piezas | 8.360 | Kg |
Queso Mantecoso Huilma Sin Lacto/gluten | Pieza 9kg aprox. | 7.602 | sobre 5 piezas | 7.240 | Kg |
Queso Mantecoso Runca de Valdivia Sin Lacto/gluten | Pieza de 9 kg aprox. (Sin Lactosa, sin Gluten). | 9.564 | sobre 5 piezas | 9.109 | Kg |
Queso Mantecoso, Isla Teja de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 9.545 | sobre 5 piezas | 9.091 | Kg |
Queso Mantecoso, Parcelas de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 9.342 | sobre 5 piezas | 8.897 | Kg |
Queso Mantecoso Bolita Fundo Runca Guarda | Porducto sin lactosa. Formato de 1 kg aprox. 12 bolitas por caja. | 13.115 | sobre 5 piezas | 12.490 | Kg |
Queso Chanco Kumey | Pieza de 7 kilos. | 7.760 | sobre 5 piezas | 7.390 | Kg |
Queso Chanco Mantecoso Lonconao de Chillan | Pieza de 9,5 kg aprox. | 10.106 | sobre 5 piezas | 9.625 | Kg |
Queso Chanco Orgullo de Valdivia | Pieza de 9 kg aprox. | 9.140 | sobre 5 piezas | 8.705 | Kg |
Queso Parmesano Horma La Vaquita OFERTA | Origen Chileno, Formato Horma de 7.5kg aprox caja de 2unidades | 9.860 | sobre 5 piezas | 9.390 | Kg |
Queso Parmesano Goya Paulina | Formato Bola de 5.5kg Aprox, origen Argentino | 12.380 | sobre 5 piezas | 11.790 | Kg |
Queso Parmesano Reggianito La Paulina | Pieza de 7Kg Aprox, de Origen Argentino | 11.960 | sobre 5 piezas | 11.390 | Kg |
Queso Crema Reny Picot 1.36Kg | Formato Barra de 1.36kg, caja de 10 unidades | 16.790 | sobre 5 piezas | 15.990 | Barra |
Queso Crema Rafulco 1.36kg | Origen Chileno. Caja de 4 barras de 1.36kg | 8.705 | sobre 5 piezas | 8.290 | Barra |
Queso crema fundo Carihue 1.36kg | Formato Barra de 1.36Kg | 9.650 | sobre 5 piezas | 9.190 | Kg |
Queso Crema President | Formato pan de 190 grs. Caja de 36 unidades. Origen Peruano. | 2.090 | sobre 5 piezas | 1.990 | Unidad |
Queso Mozzarella President Molfino OFERTA | Formato pieza de 3,5 kg aprox. Caja de 6 barras. | 6.920 | sobre 5 piezas | 6.590 | Kg |
Queso Mozzarella Corlasa | Formato Barra. Pieza de 3,3 kg aprox. | 7.235 | sobre 5 piezas | 6.890 | Kg |
Queso Mozzarella Vegano Mama Mozzas OFERTA | Barra de 2.5 kg. Caja, 5 barras, 12.5 kg. (procedente de Grecia). | 5.187 | sobre 5 piezas | 4.940 | Kg |
Queso Mozzarella Molfino Hacienda del Sur | Barra de 3.5 kg aprox, caja de 6 piezas | 7.201 | sobre 5 piezas | 6.858 | Kg |
Queso Mozzarella Pampa Cheese Argentino | Barra 5 kg aprox. Caja, 4 barras, 20 kg aprox. | 7.344 | sobre 5 piezas | 6.994 | Kg |
Queso Crema Heritage | Pan de 226 gr. Caja 12 unidades. | 2.405 | sobre 5 piezas | 2.290 | Unidad |
Queso Llanero La Hacienda | Barra de 5 Kg Aprox. Caja de 4 barras. Origen Chileno. | 7.340 | sobre 5 piezas | 6.990 | Kg |
Queso Llanero La Vaquita | Pieza de 3.5 kg aprox. Caja, 6 piezas, 22 kg aprox. | 7.550 | sobre 5 piezas | 7.190 | Kg |
Queso Llanero La Queseria | Formato Barra de 4kg | 7.362 | sobre 5 piezas | 7.012 | Kg |
Queso Fresco La Vaquita. | Formato 400 gramos | 2.300 | sobre 5 piezas | 2.190 | Sachet |
Queso Fresco La Vaquita | Formato 2,5 kg aprox | 6.078 | sobre 5 piezas | 5.788 | Kg |
Queso Azul Santa Fe (Roquefort) | Origen Argentino, Formato rueda de 2 kg aprox. | 13.640 | sobre 5 piezas | 12.990 | Kg |
Queso Parmesano Rallado Hacienda del Sur | Formato de 1 kg. Origen Argentino. | 14.690 | sobre 5 piezas | 13.990 | Kg |
Queso Parmesano Rallado Hacienda del Sur | Formato de 500 grs. 10 por caja origen Argentino. | 7.345 | sobre 5 piezas | 6.995 | Unidad |
Queso Brie Trozo 125grs President | Formato trozo de 125grs, Origen Francés caja de 12unidades | 4.820 | sobre 5 piezas | 4.590 | Un |
Queso Brie Torta President Llegó | Pieza de 3 kilos. Formato torta.Origen Francés. | 15.740 | sobre 5 piezas | 14.990 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado Argentino | Caja de 2 bolsa de 4kg total 8kg | 7.479 | sobre 5 piezas | 7.123 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, La Vaquita. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.865 | sobre 5 piezas | 7.490 | Kg |
Queso Bolita Runca | Formato de 1kg aprox. 12 Bolitas por caja | 10.806 | sobre 5 piezas | 10.292 | Kg |
Queso Gruyere Emmental President | Pieza de 1.8 kg aprox. Origen Francés | 15.215 | sobre 5 piezas | 14.490 | Kg |
Queso Gouda Laminado La Vaquita | Formato de 1/2 kilo, caja de 20 unidades (10kg) | 9.229 | sobre 5 piezas | 8.789 | Kg |
Queso Gouda Laminado La Vaquita | Formato laminado de 400 grs. Caja de 25 sachet. Origen Chileno. | 3.665 | sobre 5 piezas | 3.490 | Sachet |
Queso Gouda Laminado, President | Sachet de 400 gr | 4.880 | sobre 5 piezas | 4.647 | Sachet |
Queso Gouda Laminado, Hacienda del Sur | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg | 7.765 | sobre 5 piezas | 7.396 | Kg |
Queso Gouda Laminado Hacienda del Sur | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 7.970 | sobre 5 piezas | 7.590 | Kg |
Queso Mozzarella Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 11.094 | sobre 5 piezas | 10.566 | Kg |
Queso Cheddar Laminado Americano kraft | formato barra laminada de 2,27 Kg aprox (100% leche) | 10.175 | sobre 5 piezas | 9.690 | Kg |
Queso Cheddar Sucedáneo | Barra laminada de 2,27 kg aprox caja de 4 unidades | 7.550 | sobre 5 piezas | 7.190 | Kg |
Queso Cheddar Los Alerces | Caja de 2 Display con 24 Sachet,cada uno de 8 láminas, peso de 160grs. | 2.108 | sobre 5 piezas | 2.008 | Sachet |
Queso Chanco laminado La Vaquita | Sachet de 400 gr. Caja, 25 sachet, 10 kg. | 3.684 | sobre 5 piezas | 3.509 | Sachet |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 8.285 | sobre 5 piezas | 7.890 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur | Formato de 500grs, Cantidad Caja 10kg, procedencia Alemania | 7.914 | sobre 5 piezas | 7.537 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado La Vaquita | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 9.230 | sobre 5 piezas | 8.790 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado La Vaquita | Sachet de 500 grs. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 9.134 | sobre 5 piezas | 8.699 | Kg |
Queso Parmesano Rallado, La Vaquita ¡OFERTA | Bolsa de 1 kg. caja 5 Bolsas ¡Oferta! | 10.490 | sobre 5 piezas | 9.990 | Kg |
Queso Parmesano 200 grs President Gran Reserva | Formato trozo de 200grs envasado al vacío, caja 16 unidades. | 4.550 | sobre 5 piezas | 4.333 | Unidad |
Queso Parmesano Rallado La Vaquita de 40 grs. | Sachet de 40 grs. Caja, 30 sachet. 1,2 kg. | 924 | sobre 5 piezas | 880 | Sachet |
Queso Parmesano Rallado Lanalhue | Bolsa de 500 gr. Caja, 8 bolsas, 4 kg. | 9.764 | sobre 5 piezas | 9.299 | Sachet |
Queso Parmesano, Lanalhue en hebra. | Parmesano en hilacha, Formato de 500 gr. | 9.764 | sobre 5 piezas | 9.299 | Sachet |
Queso Parmesano Rallado Shaker Kraft 227 Grs | Envase tipo Shaker con Dosificador, reutilizable de 227 grs, caja de 12 unidades | 4.190 | sobre 5 piezas | 3.990 | Unidad |
Queso Ahumado Los Tilos | Unidad de 250 gr. Caja, 24 unidades, 6 kg. | 3.883 | sobre 5 piezas | 3.698 | Unidad |
Queso Parrillero provolone Melincue | Formato barra 3,51 kilos aprox, 4 barras por caja | 12.590 | sobre 5 piezas | 11.990 | Kg |
Huevos
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Huevos de Gallina Libre Extra Color | Caja de 100 unidades, Huevo clasificado Según las normas Chilena NCH 1376-78 | 265,02 | sobre 4 cajas | 252,40 | Huevo |
Huevos Jumbos Blanco | Caja de 100 unidades | 246,15 | sobre 4 cajas | 234,43 | Huevo |
Huevos Super Blanco Especial | Caja de 180 unidades | 228,13 | sobre 4 cajas | 217,27 | Huevo |
Huevos Extra Blanco | Caja de 180 unidades | 213,28 | sobre 4 cajas | 203,12 | Huevo |
Huevos Primera Blanco | Caja de 180 unidades. | 186,08 | sobre 4 cajas | 177,21 | Huevo |
Huevos Segunda Blanco | Caja de 180 unidades. | 151,19 | sobre 4 cajas | 143,99 | Huevo |
Huevos Tercera Bcos. | Caja de 180 huevos bcos. | 123,70 | sobre 4 cajas | 117,81 | Unidad |
Huevos Jumbo Color | Caja de 100 unidades. | 246,15 | sobre 4 cajas | 234,43 | Huevo |
Huevos Super Color Especial | Caja de 180 unidades | 228,13 | sobre 4 cajas | 217,27 | Huevo |
Super Color del Yugo | Caja de 180 unidades | 223,66 | sobre 4 cajas | 213,01 | unidad |
Huevos Extra Color | Caja de 180 unidades. | 211,17 | sobre 4 cajas | 201,11 | Huevo |
Huevos Extra Color del Yugo | Caja de 180 unidades | 211,17 | sobre 4 cajas | 201,11 | unidad |
Huevos Primera Color | Caja de 180 unidades. | 182,43 | sobre 4 cajas | 173,74 | Huevo |
Huevos de Codorniz | Caja de 24 unidades. | 3.101,96 | sobre 4 cajas | 2.954,24 | Caja |
Huevo Deshidratado | Formato 1 kilo, caja 5 kilos | 13.639,50 | sobre 4 cajas | 12.990,00 | KILO |
Congelados
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Trucha Filete Nacional Con Piel | Trucha filete con piel, Omega 3 | 12.065 | sobre 1 caja | 11.490 | Kg |
Trucha Nacional Trozo Sin Piel | Trucha en trozos sin piel Omega 3 | 12.590 | sobre 1 caja | 11.990 | Kg |
Camarón Asiatico 100/200, Cocido OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.113 | sobre 1 caja | 4.870 | Kg |
Camarón Asiático Cocido Medium 51/60 | Camarón cocido pelado desvenado. Bolsa de 1 kilo. Caja de 10 kg. Origen Asiático. | 7.760 | sobre 1 caja | 7.390 | Kg |
Camarón Asiático Crudo 36/40 | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 8.180 | sobre 1 caja | 7.790 | Kg |
Camarón 36/40 Asiático Cocido OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 8.390 | sobre 1 caja | 7.990 | Kg |
Camarón Ecuatoriano Premium 36/40 Cocido | Bolsa de 1 kg. Caja 10 bolsas 10 kg. | 11.225 | sobre 1 caja | 10.690 | Kg |
Salmón Filete Premium con piel | Salmón filete entre 700grs a 850gr, caja entre 10 a 15 kilos | 13.616 | sobre 1 caja | 12.968 | Kg |
Salmon Trozo Sin Piel | Salmón trozo entre 250 y 650 grs | 14.165 | sobre 1 caja | 13.490 | Kg |
Salmon en trozo con Piel | Salmón trozo filete entre 250grs a 600 grs caja de 5 kilos | 15.671 | sobre 1 caja | 14.925 | Kg |
Reineta Filete sin Piel. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 a 12 bolsas. | 8.390 | sobre 1 caja | 7.990 | Kg |
Filete de Merluza con piel. OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.290 | sobre 1 caja | 5.990 | Kg |
Carne de Jaiba Especial | Formato de 500grs. Caja, 30 bolsas, 15 Kg. | 9.544 | sobre 1 caja | 9.090 | Unidad |
Pinzas de Jaiba | Producto Chileno, en formato de 1/2 kilo | 9.230 | sobre 1 caja | 8.790 | Unidad |
Surtido de Marisco Especial | Formato de 1 kilo Cajas de 10 kilos | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Kg |
Choritos Especial | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.770 | sobre 1 caja | 3.590 | Kg |
Ostiones con coral y concha, Calibre "B". | Formato de 1kilo Caja, de 8 kg. | 15.530 | sobre 1 caja | 14.790 | Kg |
Ostión con Coral sin concha Bolsa 500gr | Formato de 500 gramos | 10.280 | sobre 1 caja | 9.790 | bolsa |
Hamburguesas Veganas, Minuto Verde. | 3 variedades, Porotos Negros, Garbanzos y Lentejas. De 100 gramos por unidad. Pack 10 unidades. | 5.968 | sobre 1 caja | 5.684 | Bolsa |
Hamburguesa de Vacuno La Crianza. 100 gr. | Pack 10 Hamburguesas. Caja, 56 unidades | 7.655 | sobre 1 caja | 7.290 | Bolsa |
Pasta de Choclo con Albahaca Frutos del Maipo | Formato de 1 kilo, Caja de 10 Unidades | 3.665 | sobre 1 caja | 3.490 | kilo |
Pasta de Choclo con o sin Albahaca M. Verde | Formato de 1 kg. Caja, 16 bolsas. | 3.738 | sobre 1 caja | 3.560 | Kg |
Fondo de Alcachofa Congelado | Corazones de Alcachofa Congelados en Formato de Bolsa de 1 Kilo. 10 Kilos por Caja. | 7.298 | sobre 1 caja | 6.950 | Kg |
Choclo Mazorca (trozos) | Bolsa de 1KG , caja de 12 unidades | 3.171 | sobre 1 caja | 3.020 | Kg |
Choclo Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos (precio total por bolsa $6.590) | 3.460 | sobre 1 caja | 3.295 | Kg |
Choclo Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1Kg, Caja de 16 kg. | 2.090 | sobre 1 caja | 1.990 | Kg |
Arvejas en Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos. Caja de 16 Kg. | 3.460 | sobre 1 caja | 3.295 | Kg |
Arvejas en Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja de 15 kg. | 2.110 | sobre 1 caja | 2.010 | Kg |
Habas (tiernas). | Bolsa de 1 kg. Caja, 15 bolsas, 15 kg. | 2.825 | sobre 1 caja | 2.690 | Kg |
Porotos granados Minuto Verde | Formato de 1 kg. Caja de 15 kilos | 4.085 | sobre 1 caja | 3.890 | Kg |
Porotos Verdes corte Frances. | Bolsa de 1 kg. Caja, 9 bolsas, 9 kg. | 3.560 | sobre 1 caja | 3.390 | Kg |
Ensalada Primavera MINUTO VERDE | Bolsa de 1kg Caja de 15 kg. | 2.300 | sobre 1 caja | 2.190 | Kg |
Ensalada Primavera FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2kg Caja de 14kg. | 3.350 | sobre 1 caja | 3.190 | Kg |
Ensalada Jardinera MINUTO VERDE | Bolsa de 1 Kg, caja 14 kg | 2.930 | sobre 1 caja | 2.790 | Kg |
Champiñones laminados. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | Kg |
Chapsui de verduras FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kg. Caja 14 kg. | 4.195 | sobre 1 caja | 3.995 | Kg |
Chapsui Minuto Verde | Formato de 1kg Caja de 10kg | 3.245 | sobre 1 caja | 3.090 | Kg |
Empanadas de Queso, 24 unidades. | Caja de 24 unidades. Medidas 6 x 7 cm. | 3.035 | sobre 1 caja | 2.890 | Caja |
Empanadas de Queso, 48 unidades. | Caja de 48 unidades. Medida 6 x 7 cm. | 4.190 | sobre 1 caja | 3.990 | Caja |
Nuggets de Pollo Agrosuper OFERTA | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 2 bolsas, 5 kg (Oferta vigente hasta agotar stock) | 11.855 | sobre 1 caja | 11.290 | Bolsa |
Nuggets de Pollo Agrosuper OFERTA | Formato de 1Kg caja de 5Kg | 4.820 | sobre 1 caja | 4.590 | Kg |
Papas Duquesas | Bolsa de 2.5 kg. Caja de 10 kg. | 3.108 | sobre 1 caja | 2.960 | Kg |
Papas Pre-fritas Minuto Verde 12mm | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 2.432 | sobre 1 caja | 2.316 | Kg |
Papas Pre-fritas Farm Frites 10 mm | Bolsa de 2kg, caja de 6 bolsas (12kg) origen Europeo (Alemania) | 2.515 | sobre 1 caja | 2.395 | Kg |
Papas Pre-fritas finas 7mm Minuto Verde | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 2.432 | sobre 1 caja | 2.316 | Kg |
Sopaipillas. | Bolsa de 10 Unidades. | 1.355 | sobre 1 caja | 1.290 | Bolsa |
Arándanos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.400 | sobre 1 caja | 4.190 | Kg |
Durazno en rodajas | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.505 | sobre 1 caja | 4.290 | Kg |
Frutillas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.505 | sobre 1 caja | 4.290 | Kg |
Frambuesas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.815 | sobre 1 caja | 6.490 | Kg |
Piña Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.135 | sobre 1 caja | 4.890 | Kg |
Melon Tuna Trozos | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.715 | sobre 1 caja | 4.490 | Kg |
Mango Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.327 | sobre 1 caja | 6.025 | Kg |
Mix Frutos Rojos | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.920 | sobre 1 caja | 6.590 | Kg |
Pulpa de Palta Hass | Pulpa de Palta Congelada, formato de 500grs, caja de 4kg | 2.720 | sobre 1 caja | 2.590 | 500grs |
Pulpa Chirimoya | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.395 | sobre 1 caja | 6.090 | Kg |
Pulpa Durazno | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.665 | sobre 1 caja | 3.490 | Kg |
Pulpa Frambuesa. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.555 | sobre 1 caja | 5.290 | Kg |
Pulpa Frutilla. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.770 | sobre 1 caja | 3.590 | Kg |
Pulpa de Piña. OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.030 | sobre 1 caja | 4.790 | Kg |
Pulpa de Limón OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.925 | sobre 1 caja | 4.690 | Kg |
Pulpa de Lúcuma | Formato 1 Kg, caja 10Kg | 6.290 | sobre 1 caja | 5.990 | Kg |
Pulpa de Maracuyá OFERTA. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.080 | sobre 1 caja | 5.790 | Kg |
Pulpa Mango | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Kg |
Otros
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Aceite de Oliva Extra Virgen 500ML | Viejo Olivo al 2% de acidez Caja de 12 unidades. | 4.820 | sobre 1 caja o Saco | 4.590 | 500ml |
Aceite de Oliva Extra Virgen 1L | Viejo Olivo al 2% de acidez Caja de 6 unidades. | 8.425 | sobre 1 caja o Saco | 8.024 | Litro |
Aceite de Oliva Extra Virgen 5L | Viejo Olivo, Valle de Azapa Caja de 2 bidones. | 32.120 | sobre 1 caja o Saco | 30.590 | Bidon |
Mantequilla Rumay | Formato pan de 200 grs. 15 unidades por caja. Origen Chileno | 9.870 | sobre 1 caja o Saco | 9.400 | Kg |
Mantequilla Chilolac de Chiloé | Caja de 6 kilos (30 unidades de 250grs) | 10.080 | sobre 1 caja o Saco | 9.600 | Kg |
Mantequilla Paihuen Osorno | Caja de 5 Kgs (20 unidades de 250 grs) | 9.125 | sobre 1 caja o Saco | 8.690 | Kg |
Mantequilla La Vaquita | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 9.768 | sobre 1 caja o Saco | 9.302 | Kg |
Mantequilla Kumey | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 9.618 | sobre 1 caja o Saco | 9.160 | Kg |
Mantequilla Futaleufu Artesanal | Pan de 200 grs. Caja de 30 unidades. Origen Argentino. | 8.873 | sobre 1 caja o Saco | 8.450 | Kg |
Pepperoni Laminado Sugardale, USA | Bolsa de 5,67 kg. Caja, 2 bolsas, 11,34 kg. Formato de 1 kilo | 12.590 | sobre 1 caja o Saco | 11.990 | Kg |
Jamón Serrano Español Porxas | Formato de 500 grs Laminas selladas al vacío. caja de 8 sachet | 11.540 | sobre 1 caja o Saco | 10.990 | sachet |
Tocino Ahumado Smilla Food | Formato de kilo por sachet. Caja de 10 sachet | 10.490 | sobre 1 caja o Saco | 9.990 | unidad |
Tocino Ahumado | Formato al vacio, laminado de 1kilo origen Chileno. | 10.490 | sobre 1 caja o Saco | 9.990 | Kg |
Garbanzos pelados del año. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 3.140 | sobre 1 caja o Saco | 2.990 | Kg |
Lentejas nuevas 6 mm. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 3.140 | sobre 1 caja o Saco | 2.990 | Kg |
Porotos Burros del año hasta Próxima cosecha | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 3.140 | sobre 1 caja o Saco | 2.990 | Kg |
Porotos Coscorron. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.930 | sobre 1 caja o Saco | 2.790 | Kg |
Miel Pura de Abeja de bosque nativo | Formato de 1 kg. 100 % pura. | 5.345 | sobre 1 caja o Saco | 5.090 | Kg |
Masas de Empanadas 21cm | Bolsa de 10 unidades | 2.405 | sobre 1 caja o Saco | 2.290 | Bolsa |
Nuez Corte Mariposa | Formato de 1 kg. | 7.340 | sobre 1 caja o Saco | 6.990 | kilo |
Panko | Pan Rallado Japonés Bolsa 1k | 3.174 | sobre 1 caja o Saco | 3.023 | Kg |
Salsa Barbecue, Nacional. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.195 | sobre 1 caja o Saco | 2.090 | Kg |
Conservas
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Champiñón Laminado 400Grs. ¡¡Oferta!! | Caja de 24 unidades | 1.355 | sobre 1 caja | 1.290 | tarro |
Aceitunas Verdes Deshuesadas EXCELENCIA. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas. | 7.776 | sobre 1 caja | 7.406 | Bolsa |
Aceitunas Verdes en Rodajas EXCELENCIA. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas. | 6.920 | sobre 1 caja | 6.590 | Bolsa |
Aceitunas Negras Deshuesadas EXCELENCIA. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas. | 7.865 | sobre 1 caja | 7.490 | Bolsa |
Aceitunas Negras en Rodajas EXCELENCIA. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas, | 7.130 | sobre 1 caja | 6.790 | Bolsa |
Aceitunas Negras en Rodajas ALISUR | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas, | 6.080 | sobre 1 caja | 5.790 | Bolsa |
Alcachofa Trozada en cuatro (Corazón) | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros, 15 kg. | 12.590 | sobre 1 caja | 11.990 | Tarro |
Botella Tomates Triturados | Botella de Vidrio 910 grs Pack de 8 Unidades | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | 910grs |
Champiñones laminados en conserva. | Tarro de 2,8 kg. Caja, 6 tarros, 16,8 kg. | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | Tarro |
Palmitos Enteros en Tarro Doña Alicia | Palmitos enteros en tarros de 800 grs. Caja de 12 unidades. | 4.190 | sobre 1 caja | 3.990 | Tarro |
Palmitos en Rodaja Esmeralda | Tarro de 800 grs. Caja, 12 tarros, 9,6 kg. | 3.665 | sobre 1 caja | 3.490 | Tarro |
Pimenton en Tiras | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 10.910 | sobre 1 caja | 10.390 | Tarro |
Pimientos Morrones Tiritas | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 10.469 | sobre 1 caja | 9.970 | Tarro |
Salsa de Queso Cheddar. | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 17.840 | sobre 1 caja | 16.990 | Tarro |
Salsa Pizza RTU. | Bolsa de 3 kg. Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 5.765 | sobre 1 caja | 5.490 | Bolsa |
Triple Concentrado de Tomate Carozzi | Bolsa de 3 kg, Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | Bolsa |
Tomate Entero Pelado La Rosina ITALIANO | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros | 8.075 | sobre 1 caja | 7.690 | Tarro |