Quesos
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Queso Gouda Granulado La Vaquita OFERTA | Formato de 1 kilo, Caja de 10 kg | 5.869 | sobre 5 piezas | 5.590 | Kg |
Queso Gouda Despunte En QUIEBRE | Formato de 7kg aprox | 5.134 | sobre 5 piezas | 4.890 | Kg |
Queso Parmesano Goya La Paulina | Pieza de 5kg Aprox, Origen Argentina | 10.070 | sobre 5 piezas | 9.590 | KG |
Queso Reggianito La Paulina | Pieza de 7Kg Aprox, de Origen Argentino | 10.805 | sobre 5 piezas | 10.290 | Kg |
Queso gouda sucedáneo EUROLAC | Pieza de 3 kilos aprox. caja de 4 piezas | 5.765 | sobre 5 piezas | 5.490 | KG |
Queso de Cabra Hollandia OFERTA | Formato Barra de 2,8kg aprox. | 9.440 | sobre 5 piezas | 8.990 | Kg |
Queso cabra de Ovalle Don Humberto | Pieza de 4 kg aprox. | 13.324 | sobre 5 piezas | 12.690 | Kg |
Queso Parrillero provolone Melincue | Formato barra 3,51 kilos aprox, 4 barras por caja | 10.490 | sobre 5 piezas | 9.990 | Kg |
NUEZ Corte Mariposa de 1era llega en Abril 5 | Formato de 1/2 kilo y kilo | 7.347 | sobre 5 piezas | 6.997 | kilo |
Queso Chanco Casonas de Valdivia | Pieza de 10kg Aprox. | 6.713 | sobre 5 piezas | 6.393 | Kg |
Queso Chanco Kumey de Osorno | Pieza de 8 kg aprox. | 6.710 | sobre 5 piezas | 6.390 | Kg |
Queso Gouda La Casona de Valdivia | Caja de 4 piezas . Formato pieza de 4.5kg aprox | 6.500 | sobre 5 piezas | 6.190 | Kg |
Queso Mantecoso Kumey | Pieza de 8KG aprox. | 6.710 | sobre 5 piezas | 6.390 | Kg |
Queso Gouda Las 3 Niñas | Caja de 6 barras // peso por barra 3kg aprox. | 7.025 | sobre 5 piezas | 6.690 | Kg |
Queso Gouda La Vaquita | Barra de 3.5 kg aprox. Origen Chileno | 7.025 | sobre 5 piezas | 6.690 | Kg |
Queso Gouda Laminado, La Vaquita. | Sachet 500grs, caja 10kg | 9.335 | sobre 5 piezas | 8.890 | Kg |
Queso Gouda Laminado, President | Sachet de 400 gr | 4.190 | sobre 5 piezas | 3.990 | Sachet |
Queso Gouda Laminado, Hacienda del Sur | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg | 7.339 | sobre 5 piezas | 6.990 | Kg |
Queso Mozzarella Hacienda de Sur llegó | Barra de 2.7 kg aprox, caja de 4 piezas | 6.856 | sobre 5 piezas | 6.530 | Kg |
Queso Mozzarella Pampa Cheese Argentino | Barra 5 kg aprox. Caja, 4 barras, 20 kg aprox. | 7.347 | sobre 5 piezas | 6.997 | Kg |
Queso Mozzarella Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 9.544 | sobre 5 piezas | 9.090 | Kg |
Queso Mozzarella Tonutti | Barra de 3.8 kilos aprox. Caja 4 barras, 15 kilos aprox. Origen Argentino. | 6.815 | sobre 5 piezas | 6.490 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, Argentino. | Bolsa de 4 kg. Caja, 2 bolsas, 8 kg. | 7.445 | sobre 5 piezas | 7.090 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, La Vaquita. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 9.650 | sobre 5 piezas | 9.190 | Kg |
Queso Cheddar Los Alerces | Caja de 2 Display con 24 Sachet,cada uno de 8 láminas, peso de 160grs. | 1.473 | sobre 5 piezas | 1.403 | Un |
Queso Cheddar Sucedáneo Laminado | Barra laminada de 2,23 kg aprox caja de 8 unidades | 7.340 | sobre 5 piezas | 6.990 | Kg |
Queso Cheddar Vegano Burger | Barra de e 2,5 kilo cajas de 5 barras 12.5 kilos | 5.822 | sobre 5 piezas | 5.545 | KG |
Queso Bolita Kumey | Formato de 1kg aprox. Caja, 8 unidades, 7.2 kg aprox. | 7.444 | sobre 5 piezas | 7.090 | Kg |
Queso Bolita Runca Sin Lactosa sin Gluten | Formato de 1kg aprox. | 9.110 | sobre 5 piezas | 8.676 | Kg |
Queso Semi Mantecoso, Parcela de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 9.448 | sobre 5 piezas | 8.998 | Kg |
Queso Mantecoso Lonconao de Chillan | Pieza de 9,5 kg aprox. | 8.914 | sobre 5 piezas | 8.490 | Kg |
Queso Chanco Dollinco | Pieza de 9 a 10ks Aprox | 6.710 | sobre 5 piezas | 6.390 | Kg |
Queso Chanco Orgullo de Valdivia, Sin lactosa | Pieza de 9 kg aprox. | 7.927 | sobre 5 piezas | 7.550 | Kg |
Queso Chanco laminado La Vaquita | Sachet de 400 gr. Caja, 25 sachet, 10 kg. | 4.146 | sobre 5 piezas | 3.949 | Sachet |
Queso Mantecoso, Isla Teja de Valdivia . | Pieza de 9 kg aprox. | 9.439 | sobre 5 piezas | 8.990 | Kg |
Queso Mantecoso Runca de Valdivia OFERTA | Pieza de 9 kg aprox. (Sin Lactosa, sin Gluten). | 8.075 | sobre 5 piezas | 7.690 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur | Formato de 1/2 kilo procedencia Alemania | 8.020 | sobre 5 piezas | 7.638 | kilo |
Queso Mantecoso Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 grs. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 10.490 | sobre 5 piezas | 9.990 | Kg |
Queso de Vaca Llanero La Vaquita | Pieza de 3.5 kg aprox. Caja, 6 piezas, 22 kg aprox. | 6.500 | sobre 5 piezas | 6.190 | Kg |
Queso Llanero La Queseria | Formato Barra de 4kg | 6.836 | sobre 5 piezas | 6.510 | Kg |
Queso Prensado de Vaca Rio Chepú | Formato de 4kg | 6.960 | sobre 5 piezas | 6.628 | Kg |
Queso Parmesano Rallado, La Vaquita. | Sachet de 1 kg. Caja, 10 sachet, 10 kg. | 19.940 | sobre 5 piezas | 18.990 | Kg |
Queso Parmesano President Gran Reserva | Formato trozo de 200grs envasado al vacío, caja 16 unidades. | 3.913 | sobre 5 piezas | 3.727 | Un |
Queso Parmesano Rallado La Vaquita de 40 grs. | Sachet de 40 grs. Caja, 30 sachet. 1,2 kg. | 810 | sobre 5 piezas | 771 | Sachet |
Queso parmesano rallado Lanalhue | Bolsa de 500 gr. Caja, 8 bolsas, 4 kg. | 8.914 | sobre 5 piezas | 8.490 | Sachet |
Queso Parmesano, Lanalhue en hebra. | Parmesano en hilacha, Formato de 500 gr. | 8.914 | sobre 5 piezas | 8.490 | Sachet |
Queso Fresco La Vaquita, de Codigua. | formato 2,5 kg aprox | 5.117 | sobre 5 piezas | 4.873 | Kg |
Queso Fresco La Vaquita, de Codigua Trozo | Formato 400 gramos | 2.090 | sobre 5 piezas | 1.990 | Sachet |
Queso Crema Reny Picot | Formato Barra de 1,36K Origen Mexicano | 11.540 | sobre 5 piezas | 10.990 | Unidad |
Queso crema, Heritage. | Pan de 226 gr. Caja, 12 panes, 2,72 kg. | 2.300 | sobre 5 piezas | 2.190 | Unidad |
Queso Brie President TROZO | Trozo de 125grs, Caja de 12 unidades, Origen Francés | 4.400 | sobre 5 piezas | 4.190 | Un |
Queso Azul Santa Fe (Roquefort) | Origen Argentino, Formato rueda de 2 kg aprox. | 11.750 | sobre 5 piezas | 11.190 | Kg |
Queso Ahumado Los Tilos | Unidad de 250 gr. Caja, 24 unidades, 6 kg. | 3.450 | sobre 5 piezas | 3.286 | Unidad |
Queso Mozzarella Vegano, Mama Mozza | Barra de 2.5 kg. Caja, 5 barras, 12.5 kg. (procedente de Grecia). | 6.248 | sobre 5 piezas | 5.950 | Kg |
Queso Emmental Gruyere President SIN STOCK | Pieza de 3.7 kg aprox. Origen Francés | 13.115 | sobre 5 piezas | 12.490 | Kg |
Huevos
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Huevo de Gallina Libre, Extra Color. | Caja de 100 unidades, Huevo clasificado Según las normas Chilena NCH 1376-78 | 282,39 | sobre 4 cajas | 268,94 | Huevo |
Huevo Gallina Libre, Especial Color. | Caja de 100 unidades, Huevo Clasificado Según la Norma Chilena NCH 1376-78 | 302,25 | sobre 4 cajas | 287,86 | Huevo |
Huevos Super Blanco Especial | Caja de 180 unidades | 242,72 | sobre 4 cajas | 231,16 | Huevo |
Huevos Extra Bco Yemita y Yugo | Caja de 180 unidades | 226,53 | sobre 4 cajas | 215,75 | Huevo |
Huevos Primera Blanco | Caja de 180 unidades. | 217,01 | sobre 4 cajas | 206,68 | Huevo |
Huevo Segunda Blanco | Caja de 180 unidades. | 202,04 | sobre 4 cajas | 192,42 | Huevo |
Huevos Jumbos Bcos | Caja de 100 unidades | 254,90 | sobre 4 cajas | 242,76 | Huevo |
Huevos Jumbo Color | Caja de 100 unidades. | 258,72 | sobre 4 cajas | 246,40 | Huevo |
Huevos Super Color Especial | Caja de 180 unidades | 241,83 | sobre 4 cajas | 230,32 | Huevo |
Huevos Extra Color Yemita y Yugo | Caja de 180 unidades. | 229,12 | sobre 4 cajas | 218,21 | Huevo |
Huevos Primera Color | Caja de 180 unidades. | 214,93 | sobre 4 cajas | 204,69 | Huevo |
Huevos Segunda Color | Caja de 180 unidades | 196,27 | sobre 4 cajas | 186,93 | Huevo |
Huevos de Codorniz | Caja de 24 unidades. | 2.746,70 | sobre 4 cajas | 2.615,90 | Caja |
Huevo Deshidratado | Formato 1 kilo, caja 5 kilos | 14.689,50 | sobre 4 cajas | 13.990,00 | unidad |
Congelados
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Camarón Grande 26/30 Cocido, desvenado. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 10.070 | sobre 1 caja | 9.590 | Kg |
Blanquillo Filete | Formato de 1 kilo | 4.925 | sobre 1 caja | 4.690 | kilo |
Camarón ecuatoriano 100/200, Cocido | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.394 | sobre 1 caja | 6.090 | Kg |
Camarón Ecuatoriano Premium 36/40 Cocido | Bolsa de 1 kg. Caja 10 bolsas 10 kg. | 11.225 | sobre 1 caja | 10.690 | Kg |
Camarón ecuatoriano 36/40, crudo, desvenado | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 9.755 | sobre 1 caja | 9.290 | Kg |
Camarón Nacional 200/300 ,Cocido, desvenado. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 11.855 | sobre 1 caja | 11.290 | Kg |
Carne de Jaiba Especial | Formato de 500grs. Caja, 30 bolsas, 15 Kg. | 19.099 | sobre 1 caja | 18.190 | Kg |
Hamburguesas Veganas, Minuto Verde. | 3 variedades, Porotos Negros, Garbanzos y Lentejas. De 100 gramos por unidad. Pack 10 unidades. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Pack |
Hamburguesa de Vacuno La Crianza. 100 gr. | Pack 10 Hamburguesas. Caja, 56 unidades | 7.340 | sobre 1 caja | 6.990 | Pack |
Choritos Especial | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.455 | sobre 1 caja | 3.290 | Kg |
Surtido de Marisco Especial | Formato de 1 kilo Cajas de 10 kilos | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Kg |
Ostiones con Concha, Calibre "B". | Formato de 1kilo Caja, de 8 kg. | 19.099 | sobre 1 caja | 18.190 | Kg |
Salmón Filete | Salmón filete entre 500grs a 1.2kg | 14.049 | sobre 1 caja | 13.380 | Kg |
Salmon Trozo Con y Sin Piel | Salmón trozo entre 150 y 400 grs | 13.640 | sobre 1 caja | 12.990 | Kg |
Salmón Trozo Con Piel Aqua | Salmón Premium formato 500grs | 10.699 | sobre 1 caja | 10.190 | Unidad |
Reineta Filete sin Piel. | Bolsa de 1 kg. Caja, 15 bolsas, 15 kg. | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | Kg |
Filete de Merluza. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.030 | sobre 1 caja | 4.790 | Kg |
Pasta de Choclo con Albahaca Frutos del Maipo | Formato de 1 kilo | 4.400 | sobre 1 caja | 4.190 | kilo |
Pasta de Choclo Con o Sin Condimento M. Verde | Formato de 1 kg. Caja, 16 bolsas. Con Quiebre | 3.202 | sobre 1 caja | 3.050 | Kg |
Choclo Mazorca (trozos) | Bolsa de 1KG , caja de 12 unidades | 3.383 | sobre 1 caja | 3.222 | Kg |
Choclo Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos (precio total por bolsa $5.980) | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | Kg |
Choclo Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1Kg, Caja de 16 kg. | 2.930 | sobre 1 caja | 2.790 | Kg |
Arvejas en Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos. Caja de 16 Kg. | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | Kg |
Arvejas en Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja de 15 kg. | 2.535 | sobre 1 caja | 2.414 | Kg |
Habas (tiernas). | Bolsa de 1 kg. Caja, 15 bolsas, 15 kg. | 2.825 | sobre 1 caja | 2.690 | Kg |
Porotos Verdes corte Frances. | Bolsa de 1 kg. Caja, 9 bolsas, 9 kg. | 2.405 | sobre 1 caja | 2.290 | Kg |
Ensalada Primavera MINUTO VERDE | Bolsa de 1kg Caja de 14 kg. | 2.510 | sobre 1 caja | 2.390 | Kg |
Ensalada Primavera FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2kg Caja de 14kg. | 2.930 | sobre 1 caja | 2.790 | Kg |
Ensalada Jardinera MINUTO VERDE | Bolsa de 1 Kg | 3.560 | sobre 1 caja | 3.390 | Kg |
Champiñones laminados. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | Kg |
Chapsui de verduras. | Bolsa de 1 y 2 kg. Caja 14 kg. | 3.665 | sobre 1 caja | 3.490 | Kg |
Porotos Granados MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja, 8 bolsas, 16 kg. | 3.875 | sobre 1 caja | 3.690 | Kg |
Empanadas de Queso, 24 unidades. | Caja de 24 unidades. Medidas 6 x 7 cm. | 2.615 | sobre 1 caja | 2.490 | Caja |
Empanadas de Queso, 48 unidades. | Caja de 48 unidades. Medida 6 x 7 cm. | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Caja |
Nuggets de Pollo Ariztía. | Bolsa de 1 kg. Caja, 5 bolsas, 5 kg. | 4.400 | sobre 1 caja | 4.190 | Kg |
Nuggets de Pollo Agrosuper. | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 2 bolsas, 5 kg. | 12.590 | sobre 1 caja | 11.990 | Bolsa |
Papas Duquesas | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 4 bolsas, 10 kg. | 2.516 | sobre 1 caja | 2.396 | Kg |
Papas Pre-fritas Minuto Verde | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 2.478 | sobre 1 caja | 2.360 | Kg |
Sopaipillas. | Bolsa de 10 Unidades. | 1.355 | sobre 1 caja | 1.290 | Bolsa |
Arándanos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.820 | sobre 1 caja | 4.590 | Kg |
Durazno Slide, conservero. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.400 | sobre 1 caja | 4.190 | Kg |
Frutillas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.875 | sobre 1 caja | 3.690 | Kg |
Frambuesas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.970 | sobre 1 caja | 7.590 | Kg |
Piña Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.820 | sobre 1 caja | 4.590 | Kg |
Mango Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.716 | sobre 1 caja | 4.491 | Kg |
Mix Berries. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.130 | sobre 1 caja | 6.790 | Kg |
Pulpa de Palta Hass | Pulpa de Palta Congelada, formato de 500grs, caja de 4kg | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | 500grs |
Pulpa Chirimoya | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.450 | sobre 1 caja | 5.190 | Kg |
Pulpa Durazno | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.085 | sobre 1 caja | 3.890 | Kg |
Pulpa Frambuesa. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.290 | sobre 1 caja | 5.990 | Kg |
Pulpa Frutilla. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Kg |
Pulpa Mango | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Kg |
Pulpa Melón Tuna | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.560 | sobre 1 caja | 3.390 | Kg |
Pulpa de Piña. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Kg |
Pulpa de Maracuyá. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.765 | sobre 1 caja | 5.490 | Kg |
Jugo de Limón. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.190 | sobre 1 caja | 3.990 | Kg |
Otros
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Mantequilla Kumey OFERTA | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 7.970 | sobre 1 caja o Saco | 7.590 | Kg |
Jamon Serrano J. Llorens | Formato de 500grs, sellado al vacio de origen Español | 12.170 | sobre 1 caja o Saco | 11.590 | Sachet |
Mantequilla La Vaquita OFERTA | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 8.093 | sobre 1 caja o Saco | 7.708 | Kg |
Mantequilla Chilolac Ajo & Perejil | Pan de 250 gr. Caja, 24 panes, 6 kg. | 8.915 | sobre 1 caja o Saco | 8.490 | Kg |
Mantequilla Chilolac Tradicional OFERTA | Pan de 250 gr. Caja, 24 panes, 6 kg. | 8.633 | sobre 1 caja o Saco | 8.222 | Kg |
¡OFERTA! Jamón Fiambre Corte Cubo 1 X 1 | Formato 1 kilo (congelado) | 4.085 | sobre 1 caja o Saco | 3.890 | Bolsa |
Jamón Serrano Español | Formato de 500 grs Laminas selladas al vacío. caja de 8 sachet | 11.540 | sobre 1 caja o Saco | 10.990 | sachet |
Pepperoni Laminado Sugardale, USA | Bolsa de 5,67 kg. Caja, 2 bolsas, 11,34 kg. | 14.690 | sobre 1 caja o Saco | 13.990 | Kg |
Tocino ahumado artesanal | Bolsa de 1 kg, laminado. | 11.540 | sobre 1 caja o Saco | 10.990 | Kg |
Tocino Ahumado Smilla Food 500gr | Formato al vacio, laminado de 500grs, marca Smilla Food, origen Europeo | 10.280 | sobre 1 caja o Saco | 9.790 | Kg |
Salsa Barbecue, Nacional. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.090 | sobre 1 caja o Saco | 1.990 | Kg |
Panko | Pan Rallado Japonés Bolsa 1k | 3.174 | sobre 1 caja o Saco | 3.023 | Kg |
Garbanzos pelados del año. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.090 | sobre 1 caja o Saco | 1.990 | Kg |
Lentejas nuevas 6 mn. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.090 | sobre 1 caja o Saco | 1.990 | Kg |
Porotos Burros del año | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.825 | sobre 1 caja o Saco | 2.690 | Kg |
Porotos Coscorron. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.090 | sobre 1 caja o Saco | 1.990 | Kg |
Miel Pura de Abeja de bosque nativo | Formato de 1 kg. 100 % pura. | 5.555 | sobre 1 caja o Saco | 5.290 | Kg |
Aceite de oliva extra virgen | bidón 5 litros | 33.800 | sobre 1 caja o Saco | 32.190 | unidad |
Conservas
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Triturado de Tomate concetrado | Bolsa de 3 kg. Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 6.605 | sobre 1 caja | 6.290 | Bolsa |
Aceitunas Verdes Deshuesadas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 5.975 | sobre 1 caja | 5.690 | Bolsa |
Aceitunas Verdes en Rodajas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 5.870 | sobre 1 caja | 5.590 | Bolsa |
Aceitunas Negras Deshuesadas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Bolsa |
Aceitunas Negras en Rodajas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 5.135 | sobre 1 caja | 4.890 | Bolsa |
Salsa Pizza RTU. | Bolsa de 3 kg. Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Bolsa |
Triple Concentrado de Tomate. | Bolsa de 3 kg, Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 8.495 | sobre 1 caja | 8.090 | Bolsa |
Tomate entero en conserva pelado | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros | 7.445 | sobre 1 caja | 7.090 | Tarro |
Alcachofa Trozada en cuatro (Corazón) | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros, 15 kg. | 11.120 | sobre 1 caja | 10.590 | Tarro |
Salsa de queso cheddar. | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 19.940 | sobre 1 caja | 18.990 | Tarro |
Palmitos en Rodajas | Tarro de 800 grs. Caja, 12 tarros, 9,6 kg. | 4.190 | sobre 1 caja | 3.990 | Tarro |
Pimenton en Tiras | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 8.285 | sobre 1 caja | 7.890 | Tarro |
Champiñones laminados en conserva. | Tarro de 2,8 kg. Caja, 6 tarros, 16,8 kg. | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | Tarro |