Quesos
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Reggianito, Paulina, Argentino (Parmesano). OFERTA | Rueda 7 kg aprox. | 9.440 | sobre 5 piezas | 8.990 | Kilo |
Queso Azul, Santa Fe (Roquefort). OFERTA | Rueda de 2 kg aprox. | 10.594 | sobre 5 piezas | 10.090 | kilo |
Queso Mozzarella Tonutti - OFERTA POR POCOS DIAS - | Barra de 3.8 kilos aprox. Origen Argentino. | 4.925 | sobre 5 piezas | 4.690 | Kilo |
Queso Gouda Granulado La Vaquita OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. Oferta Vigente Hasta Agotar el Stock | 4.443 | sobre 5 piezas | 4.232 | kilo |
Queso Gouda Despunte | Bolsa de 4.5 kg aprox. | 3.983 | sobre 5 piezas | 3.793 | Kg |
Queso Gouda Alemán Hacienda del Sur (sucedáneo) | Barra de 3.5 kilo OFERTA!! | 3.770 | sobre 5 piezas | 3.590 | kilo |
Queso Gouda La Vaquita. SUPER OFERTA | Barra de 3.5 kg aprox. | 4.190 | sobre 5 piezas | 3.990 | kilo |
Queso Crema HAHNS | FORMATO 1,36K | 8.317 | sobre 5 piezas | 7.921 | 1,36k |
Gouda Dambo Las Tres Niñas Argentino | Barra de 3.5 kg aprox. | 4.190 | sobre 5 piezas | 3.990 | KILO |
Sucedáneo de Mozzarella, Polonia. | Barra de 2.9 kg aprox. Caja, 4 barras, 11.6 kg. | 4.059 | sobre 5 piezas | 3.866 | Kg |
Queso Cheddar Laminado Los Alarces. | Sachet de 160 gr - 8 laminas | 1.250 | sobre 5 piezas | 1.190 | Un |
Queso Gouda, Hacienda del Sur (SIN STOCK) | Barra de 3.5 kg aprox. Caja, 4 barras, 14 kg aprox. | 4.400 | sobre 5 piezas | 4.190 | kilo |
Queso Bolita Kumey. | Bolita de 900 gr aprox. Caja, 8 bolitas, 7.2 kg aprox. | 6.510 | sobre 5 piezas | 6.200 | kilo |
Queso Bolita Runca, Sin Lactosa ni Gluten. | Bolita de 900 gr aprox. Caja, 8 bolitas, 7.2 kg aprox. | 7.025 | sobre 5 piezas | 6.690 | Kilo |
Queso de Cabra, Don Humberto, Ovalle. | Pieza de 4 kg aprox. | 9.770 | sobre 5 piezas | 9.305 | kilo |
Queso Mantecoso, Orgullo de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 6.415 | sobre 5 piezas | 6.110 | Kilo |
Queso Chanco, El Orgullo De Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 6.510 | sobre 5 piezas | 6.200 | kilo |
Parcela de Valdivia, Semi mantecoso. | Pieza de 9 kg aprox. | 7.343 | sobre 5 piezas | 6.993 | kilo |
Isla Teja de Valdivia, Mantecoso. | Pieza de 9 kg aprox. | 7.343 | sobre 5 piezas | 6.993 | kilo |
Queso Mantecoso, Runca de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. (Sin Lactosa, sin Gluten). | 6.415 | sobre 5 piezas | 6.110 | kilo |
Queso semi mantecoso Collimallin, de Loncoche. | Pieza de 8 kg aprox. | 5.880 | sobre 5 piezas | 5.600 | Kilo |
Queso Chanco Dollinco, de Osorno. | Pieza de 8 kg aprox. | 5.231 | sobre 5 piezas | 4.982 | kilo |
Queso Mantecoso, Kumey. | Pieza de 8 kg aprox. | 5.666 | sobre 5 piezas | 5.396 | Kilo |
Queso Mantecoso Lonconao de Chillan. | Pieza de 9,5 kg aprox. | 6.478 | sobre 5 piezas | 6.170 | Kilo |
Queso Mantecoso, Los Torreones. | Pieza de 9 kg aprox. | 6.395 | sobre 5 piezas | 6.090 | kilo |
Queso Chanco, Isla Teja de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. (Letras rojas). | 7.023 | sobre 5 piezas | 6.689 | kilo |
Chanco Kumey de Osorno | Pieza de 8 kg aprox. | 5.558 | sobre 5 piezas | 5.294 | kilo |
Queso Mozzarella, President. | Barra de 3.5 kg aprox. Caja, 4 barras, 14 kg. | 4.868 | sobre 5 piezas | 4.636 | kilo |
Queso Mozzarella Granulado, La Vaquita. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.975 | sobre 5 piezas | 5.690 | kilo |
Queso Mozzarella Molfino Hacienda de Sur | Barra de 3.8 kg aprox. Caja, 6 barras, 22.8 kg aprox. | 4.998 | sobre 5 piezas | 4.760 | kilo |
Queso Mozzarella, Pampa Cheese. Argentino. | Barra 5 kg aprox. Caja, 4 barras, 20 kg aprox. | 4.809 | sobre 5 piezas | 4.580 | kilo |
Mozzarella VEGANO, procedente de Grecia. | Barra de 2.5 kg. Caja, 5 barras, 12.5 kg. | 3.980 | sobre 5 piezas | 3.790 | kilo |
Queso Mozzarella, GRANULADO. Argentino. | Bolsa de 4 kg. Caja, 2 bolsas, 8 kg. | 5.292 | sobre 5 piezas | 5.040 | kilo |
Queso Mozzarella Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 6.308 | sobre 5 piezas | 6.008 | Kilo |
Queso de Vaca Llanero, Venezolano. | Pieza de 5.5 kg aprox. Caja, 4 piezas, 20 kg aprox. | 5.765 | sobre 5 piezas | 5.490 | kilo |
Queso Crema, Flechard, Francés. | Barra de 2 kilos OFERTÓN | 9.440 | sobre 5 piezas | 8.990 | Unidad |
Queso crema, Heritage. | Pan de 226 gr. Caja, 12 panes, 2,72 kg. | 1.854 | sobre 5 piezas | 1.766 | Unidad |
Queso Crema Reny Picot 1.36 Kg. | Barra de 1.36 kg. Caja, 10 barras, 13.6 kg. | 7.196 | sobre 5 piezas | 6.854 | Unidad |
Queso Mozzarella Granulado USA (Leprino) | Caja de 6.8 kg QUESO PREMIUN. | 8.028 | sobre 5 piezas | 7.646 | Kilo |
Queso Ahumado Los Tilos | Pan de 250 gr. Caja, 24 panes, 6 kg. | 2.615 | sobre 5 piezas | 2.490 | Unidad |
Laminado Gouda La Vaquita de 500 grs. | Sachet de 500 grs. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 5.765 | sobre 5 piezas | 5.490 | kilo |
Laminado Mantecoso, La Valquita de 500 grs. | Sachet de 500 grs. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 6.415 | sobre 5 piezas | 6.110 | kilo |
Queso laminado Chanco, La Vaquita, 400 gr. | Sachet de 400 gr. Caja, 25 sachet, 10 kg. | 2.510 | sobre 5 piezas | 2.390 | Unidad |
Queso Gouda Laminado, Hacienda del Sur. | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg | 5.231 | sobre 5 piezas | 4.982 | kilo |
Reggianito Galbani. | Rueda de 7 kg aprox. | 9.860 | sobre 5 piezas | 9.390 | Kilo |
Queso de Vaca Prensado, Rio Chepu. | Pieza de 4 kg aprox. | 5.478 | sobre 5 piezas | 5.217 | Kilo |
Fresco La Vaquita, de Codigua. | Pieza de 2,5 kg aprox. | 3.666 | sobre 5 piezas | 3.492 | kilo |
Gouda Kumey de Osorno. | Barra de 4 kg aprox. Caja, 4 barras, 16 kg aprox. | 4.950 | sobre 5 piezas | 4.715 | kilo |
Parmesano Rallado, La Vaquita de 1 kilo. | Sachet de 1 kg. Caja, 10 sachet, 10 kg. | 13.453 | sobre 5 piezas | 12.813 | kilo |
Parmesano Rallado La Vaquita de 40 grs. | Sachet de 40 grs. Caja, 30 sachet. 1,2 kg. | 644 | sobre 5 piezas | 614 | sobre |
Queso Parmesano, Lanalhue 40grs. | Sachet de 40 gr. Caja, 20 sachet, 800 gr. | 620 | sobre 5 piezas | 590 | Unidad |
Tipo Queso cheddar barra | barra de 2.5 kilos aprox | 6.290 | sobre 5 piezas | 5.990 | kilo |
Queso parmesano rallado, Lanalhue. | Bolsa de 500 gr. Caja, 8 bolsas, 4 kg. | 5.345 | sobre 5 piezas | 5.090 | UNIDAD |
Queso Parmesano, Lanalhue en hebra. | Parmesano en hilacha, Formato de 500 gr. | 5.408 | sobre 5 piezas | 5.150 | UNIDAD |
Queso Emmental Gruyere President (SIN STOCK) | Pieza de 3.7 kg aprox. Origen Francés | 10.700 | sobre 5 piezas | 10.191 | kilo |
Queso Brie President (SIN STOCK) | Rueda de 3,57 kg aprox. Origen Francés | 10.699 | sobre 5 piezas | 10.190 | kilo |
Huevos
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Huevo Gallina Libre, Extra Color. | Caja de 100 unidades, Huevo Clasificado Según la Norma Chilena NCH 1376-78 | 107,86 | sobre 4 cajas | 102,72 | Unidad |
Huevos Gallina Libre, Especial Color | Caja de 100 unidades, Huevo Clasificado Según la Norma Chilena NCH 1376-78. | 114,95 | sobre 4 cajas | 109,48 | Huevo |
Huevo deshidratado en polvo. | Bolsa de 1 kg. Caja, 5 bolsas, 5 kg. | 9.439,50 | sobre 4 cajas | 8.990,00 | kilo |
Huevos Super Blanco | Caja de 180 unidades. | 73,72 | sobre 4 cajas | 70,21 | Huevo |
Huevos Extra Blanco | Caja de 180 unidades. | 66,22 | sobre 4 cajas | 63,07 | Huevo |
Huevos Primera Blanco | Caja de 180 unidades. | 61,23 | sobre 4 cajas | 58,31 | Huevo |
Huevos Segunda Blanco | Caja de 180 unidades. | 48,43 | sobre 4 cajas | 46,12 | Huevo |
Huevos Tercera Blanco (SIN STOCK) | Caja de 180 unidades. | 47,48 | sobre 4 cajas | 45,22 | Huevo |
Huevos Super Color | Caja de 180 unidades. | 106,27 | sobre 4 cajas | 101,21 | Huevo |
Huevos Extra Color | Caja de 180 unidades. | 70,51 | sobre 4 cajas | 67,15 | Huevo |
Huevos Primera Color | Caja de 180 unidades. | 60,88 | sobre 4 cajas | 57,98 | Huevo |
Huevos Jumbo Blanco. | Caja de 100 unidades. | 121,28 | sobre 4 cajas | 115,50 | Huevo |
Huevos Jumbo Color | Caja de 100 unidades. | 144,84 | sobre 4 cajas | 137,94 | Huevo |
Huevos de Codorniz | Caja de 24 unidades. | 1.879,50 | sobre 4 cajas | 1.790,00 | Caja |
Congelados
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Camarón 100/200, Cocido. OFERTÓN | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.975 | sobre 1 caja | 5.690 | Kilo |
Hamburguesas Veganas, Minuto Verde. | 3 variedades, Porotos Negros, Garbanzos y Lentejas. Bolsa con 12 unidades. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Bolsa |
Hamburguesas Meat Free Burguer. | Hamburguesas Veganas a Base de Proteína de Soya, Marca La Crianza (paquete de 10 unidades) | 10.490 | sobre 1 caja | 9.990 | Bolsa |
Camarón, Ecuatoriano 36/40, Cocido. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 10.422 | sobre 1 caja | 9.926 | kilo |
Camarón 36/40, crudo. Ecuatoriano. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | kilo |
Camarón Nacional 200/300 (SIN STOCK) | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 9.024 | sobre 1 caja | 8.594 | Kilo |
Choritos Especial. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.944 | sobre 1 caja | 2.804 | kilo |
Surtido de Mariscos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.035 | sobre 1 caja | 2.890 | kilo |
Ostiones con Coral, Calibre "B". | Bolsa de 500 grs. Caja, 20 bolsas, 10 kg. | 12.232 | sobre 1 caja | 11.649 | kilo |
Pinzas de Jaiba (SIN STOCK) | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 10.542 | sobre 1 caja | 10.040 | kilo |
Carne de Jaiba. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 10.542 | sobre 1 caja | 10.040 | kilo |
Kanikama. | Bolsa de 500 grs. Caja, 20 bolsas, 10 kg. | 2.825 | sobre 1 caja | 2.690 | kilo |
Salmón Filete Premium. | Piezas entre 800 grs y 1,4 kg. | 8.557 | sobre 1 caja | 8.150 | Kilo |
Salmón Trozo Premium | Bolsa de 100 a 250 gr. Caja, 10 kg aprox. | 8.683 | sobre 1 caja | 8.270 | kilo |
Filete de Reineta sin Piel. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.030 | sobre 1 caja | 4.790 | kilo |
Filete de Tilapia. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.715 | sobre 1 caja | 4.490 | kilo |
Filete de Merluza. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.187 | sobre 1 caja | 3.987 | kilo |
Filete de Blanquillo. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.455 | sobre 1 caja | 3.290 | kilo |
Sopaipillas. | Bolsa de 10 Unidades. | 1.040 | sobre 1 caja | 990 | Bolsa |
Hamburguesa de Vacuno La Crianza. 100 gr. | Bolsa con 10 Hamburguesas. Caja, 50 hamburguesas, 5 kg. | 5.765 | sobre 1 caja | 5.490 | Bolsa |
Choclo grano | Bolsa de 2 kg. Caja, 8 bolsas, 16 kg. | 2.410 | sobre 1 caja | 2.295 | kilo |
Arvejas en grano. | Bolsa de 2 kg. Caja, 8 bolsas, 16 kg. | 2.100 | sobre 1 caja | 2.000 | kilo |
Ensalada Primavera. | Bolsa de 2 kg. Caja, 7 bolsas, 14 kg. | 2.100 | sobre 1 caja | 2.000 | kilo |
Ensalada Jardinera. | Bolsa de 2 kg. Caja, 7 bolsas, 14 kg. | 2.445 | sobre 1 caja | 2.329 | kilo |
Porotos Verdes corte Frances. | Bolsa de 1 kg. Caja, 9 bolsas, 9 kg. | 2.090 | sobre 1 caja | 1.990 | kilo |
Champiñones laminados. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.300 | sobre 1 caja | 2.190 | kilo |
Chapsui de verduras. | Bolsa de 2 kg. Caja, 7 bolsas, 14 kg. | 2.585 | sobre 1 caja | 2.462 | kilo |
Habas (tiernas). | Bolsa de 1 kg. Caja, 15 bolsas, 15 kg. | 2.573 | sobre 1 caja | 2.450 | kilo |
Porotos Granados (SIN STOCK) | Bolsa de 2 kg. Caja, 8 bolsas, 16 kg. | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | kilo |
Pasta de Choclo Condimentada Minuto Verde | Bolsa de 1 kg. Caja, 7 bolsas, 7 kg. | 3.560 | sobre 1 caja | 3.390 | kilo |
Choclo Mazorca (trozos). | Bolsa de 2 kg. Caja, 6 bolsas, 12 kg. | 2.691 | sobre 1 caja | 2.563 | kilo |
Empanadas de Queso, 24 unidades. | Caja de 24 unidades. Medidas 6 x 7 cm. | 2.100 | sobre 1 caja | 2.000 | caja |
Empanadas de Queso, 48 unidades. | Caja de 48 unidades. Medida 6 x 7 cm. | 3.894 | sobre 1 caja | 3.708 | caja |
Nuggets de Pollo Ariztía. | Bolsa de 1 kg. Caja, 5 bolsas, 5 kg. | 2.944 | sobre 1 caja | 2.804 | kilo |
Nuggets de Pollo Agrosuper. | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 2 bolsas, 5 kg. | 7.904 | sobre 1 caja | 7.527 | Bolsa |
Papas Duquesas. | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 4 bolsas, 10 kg. | 1.785 | sobre 1 caja | 1.700 | kilo |
Papas Pre-fritas. | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 4 bolsas, 10 kg. | 1.466 | sobre 1 caja | 1.396 | Kilo |
Arándanos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.125 | sobre 1 caja | 3.929 | kilo |
Durazno Slide, conservero. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.999 | sobre 1 caja | 3.809 | kilo |
Frutillas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.472 | sobre 1 caja | 3.306 | kilo |
Frambuesas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.344 | sobre 1 caja | 5.090 | kilo |
Piña Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | Kilo |
Mango Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.190 | sobre 1 caja | 3.990 | Kilo |
Melón Tuna. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.300 | sobre 1 caja | 2.190 | kilo |
Mix Berries. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | kilo |
Pulpa Chirimoya. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | kilo |
Pulpa Durazno. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.881 | sobre 1 caja | 2.744 | kilo |
Pulpa Frambuesa. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | kilo |
Pulpa Frutilla. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.930 | sobre 1 caja | 2.790 | kilo |
Jugo de Limón. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.413 | sobre 1 caja | 3.250 | Kilo |
Pulpa Mango. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.190 | sobre 1 caja | 3.990 | kilo |
Pulpa de Maracuyá. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.925 | sobre 1 caja | 4.690 | kilo |
Pulpa Melón tuna. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.615 | sobre 1 caja | 2.490 | kilo |
Pulpa de Piña. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.035 | sobre 1 caja | 2.890 | kilo |
Otros
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Salsa Barbecue, Nacional. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 1.460 | sobre 1 caja o Saco | 1.390 | Kilo |
PEPPERONI Laminado Sugardale, USA (SIN STOCK) | Bolsa de 5,67 kg. Caja, 2 bolsas, 11,34 kg. | 10.490 | sobre 1 caja o Saco | 9.990 | kilo |
Panko | Pan Rallado Japonés Bolsa 1k | 2.720 | sobre 1 caja o Saco | 2.590 | Kg |
Tocino ahumado. SUPER OFERTA | Bolsa de 1 kg, laminado. | 9.860 | sobre 1 caja o Saco | 9.390 | Kilo |
Mantequilla Kumey, Santa Sara Y La Vaquita | Pan de 250 grs. Caja, 20 panes, 5 kg. | 7.087 | sobre 1 caja o Saco | 6.750 | kilo |
JAMON SERRANO | laminas selladas al vacío, formato de 500 gr | 11.015 | sobre 1 caja o Saco | 10.490 | sachet |
Mantequilla Rumay. | Pan de 250 gr. Caja, 20 panes, 5 kg. | 6.815 | sobre 1 caja o Saco | 6.490 | Kilo |
Mantequilla Chilolac. | Pan de 250 gr. Caja, 24 panes, 6 kg. | 7.486 | sobre 1 caja o Saco | 7.130 | kilo |
Crema Chantilly, President. Brasil. | Spray de 250grs. | 2.309 | sobre 1 caja o Saco | 2.199 | Unidad |
Arroz Grano Largo G1. | Bolsa de 1 kg. Manga, 10 bolsas, 10 kg. | 1.112 | sobre 1 caja o Saco | 1.059 | Kilo |
Garbanzos pelados del año. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 1.880 | sobre 1 caja o Saco | 1.790 | kilo |
Lentejas nuevas 6 mn. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 1.670 | sobre 1 caja o Saco | 1.590 | kilo |
Porotos Burros del año (SIN STOCK) | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.930 | sobre 1 caja o Saco | 2.790 | kilo |
Porotos Coscorron. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.720 | sobre 1 caja o Saco | 2.590 | Kg |
Miel Pura de Abeja, Orgánica. | Formato de 1 kg. 100 % pura. | 5.030 | sobre 1 caja o Saco | 4.790 | kilo |
Pepperoni nacional. | Bolsa de 2 kg. | 6.815 | sobre 1 caja o Saco | 6.490 | kilo |
Conservas
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Salsa Pizza RTU. | Bolsa de 3 kg. Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 3.035 | sobre 1 caja | 2.890 | Bolsa |
Triple Concentrado de Tomate. | Bolsa de 3 kg, Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 5.135 | sobre 1 caja | 4.890 | bolsa |
Fondos de Alcachofa cortados en cuatro. | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros, 15 kg. | 8.473 | sobre 1 caja | 8.070 | Tarro |
Salsa de queso cheddar. | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 16.790 | sobre 1 caja | 15.990 | Tarro |
Aceitunas Negras Deshuesadas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 4.207 | sobre 1 caja | 4.007 | Bolsa |
Aceitunas Negras en Rodajas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 4.010 | sobre 1 caja | 3.819 | Bolsa |
Aceitunas Verdes Deshuesadas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 4.207 | sobre 1 caja | 4.007 | Bolsa |
Aceitunas Verdes en Rodajas. | Bolsa de 1,6 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 4.099 | sobre 1 caja | 3.904 | Bolsa |
Palmitos en Rodajas. | Tarro de 800 grs. Caja, 12 tarros, 9,6 kg. | 2.131 | sobre 1 caja | 2.030 | Tarro |
Pimiento Morron en Tiritas. | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 7.019 | sobre 1 caja | 6.685 | Tarro |
Champiñones laminados en conserva. | Tarro de 2,8 kg. Caja, 6 tarros, 16,8 kg. | 6.500 | sobre 1 caja | 6.190 | Tarro |