Quesos
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Queso Gouda Despunte | Bolsa de entre 3 - 5 Kg Aprox | 5.765 | sobre 5 piezas | 5.490 | Kg |
Queso Gouda Casona de Valdivia | Pieza de 4kg | 6.185 | sobre 5 piezas | 5.890 | Kg |
Queso Azul Santa Fe (Roquefort) | Origen Argentino, Formato rueda de 2 kg aprox. | 11.540 | sobre 5 piezas | 10.990 | Kg |
Queso Crema Hahns 1.36kg | Formato Barra de 1.36kg, caja de 10 unidades | 10.070 | sobre 5 piezas | 9.590 | Un |
Queso Gouda Sucedaneo Eurolac OFERTA | Pieza de 3.5kg | 5.030 | sobre 5 piezas | 4.790 | Kg |
Queso Gouda Barra Hacienda del Sur | Origen Argentino, barra de 3.5kg Aprox | 6.290 | sobre 5 piezas | 5.990 | Kg |
Queso Parmesano Rallado Hacienda del Sur | Formato de 1kg, origen Argentino | 14.690 | sobre 5 piezas | 13.990 | Kg |
Queso de Cabra Hollandia | Formato Barra de 2,8kg aprox. | 11.540 | sobre 5 piezas | 10.990 | Kg |
Brie Trozo 125grs | Formato trozo de 125grs, Origen Francés caja de 12unidades | 4.820 | sobre 5 piezas | 4.590 | Un |
Queso crema GreenBay | Pan de 190 gr. Caja 36 unidades. | 2.090 | sobre 5 piezas | 1.990 | Unidad |
Queso Mozzarella Molfino Hacienda del Sur OFERTA | Barra de 3.5 kg aprox, caja de 6 piezas | 6.525 | sobre 5 piezas | 6.214 | Kg |
Queso Mozzarella Pampa Cheese Argentino | Barra 5 kg aprox. Caja, 4 barras, 20 kg aprox. | 6.494 | sobre 5 piezas | 6.185 | Kg |
Queso Mozzarella Vegano Mama Mozzas OFERTA | Barra de 2.5 kg. Caja, 5 barras, 12.5 kg. (procedente de Grecia). | 5.505 | sobre 5 piezas | 5.243 | Kg |
Queso Mozzarella Leprino OFERTA | Caja de 6.8 Kg (Congelado) Origen USA | 8.352 | sobre 5 piezas | 7.954 | Kg |
Queso Mantecoso Runca de Valdivia OFERTA | Pieza de 9 kg aprox. (Sin Lactosa, sin Gluten). | 8.394 | sobre 5 piezas | 7.994 | Kg |
Queso Bolita Runca Sin Lactosa sin Gluten OFERTA | Formato de 1kg aprox. 12 Bolitas por caja | 9.852 | sobre 5 piezas | 9.383 | Kg |
Queso Parrillero provolone Melincue | Formato barra 3,51 kilos aprox, 4 barras por caja | 11.540 | sobre 5 piezas | 10.990 | Kg |
Queso cheddar americano kraft | sucedáneo laminado 2,27 KG | 8.810 | sobre 5 piezas | 8.390 | KG |
Queso Gouda La Vaquita | Formato pieza de 3.2 KG. 4 piezas por caja. (origen Alemán) | 6.522 | sobre 5 piezas | 6.212 | KG |
Queso Mantecoso Kumey | Pieza de 8 kg aprox. | 7.421 | sobre 5 piezas | 7.068 | Kg |
Queso Mantecoso Artesanos del Sur | Pieza de 9 kilos aprox. | 7.235 | sobre 5 piezas | 6.890 | Kg |
Queso Mantecoso Huilma | Pieza 9kg aprox. | 7.025 | sobre 5 piezas | 6.690 | Kg |
Queso Gouda Granulado La Vaquita | Formato de 1 kilo, Caja de 10 kg | 6.299 | sobre 5 piezas | 5.999 | Kg |
Queso Chanco Kumey de Osorno | Pieza de 8 kg aprox. | 7.413 | sobre 5 piezas | 7.060 | Kg |
Queso cabra de Ovalle Don Humberto | Pieza de 4 kg aprox. | 10.327 | sobre 5 piezas | 9.835 | Kg |
Queso Emmental Gruyere President | Pieza de 1.8 kg aprox. Origen Francés | 13.115 | sobre 5 piezas | 12.490 | Kg |
Queso Gouda Las 3 Niñas | Caja de 6 barras // peso por barra 3kg aprox. | 6.500 | sobre 5 piezas | 6.190 | Kg |
Queso Gouda Laminado, Hacienda del Sur | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg | 6.913 | sobre 5 piezas | 6.584 | Kg |
Queso Gouda Laminado Hacienda del Sur | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 7.760 | sobre 5 piezas | 7.390 | Kg |
Queso Gouda Laminado, La Vaquita. | Sachet 500grs, caja 10kg | 9.122 | sobre 5 piezas | 8.688 | Kg |
Queso Gouda Laminado La Vaquita | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 10.280 | sobre 5 piezas | 9.790 | Kg |
Queso Gouda Laminado, President | Sachet de 400 gr | 4.553 | sobre 5 piezas | 4.337 | Sachet |
Queso Mozzarella Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 10.181 | sobre 5 piezas | 9.696 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, Argentino. | Bolsa de 4 kg. Caja, 2 bolsas, 8 kg. | 7.347 | sobre 5 piezas | 6.997 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, La Vaquita. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 10.490 | sobre 5 piezas | 9.990 | Kg |
Queso Cheddar Los Alerces | Caja de 2 Display con 24 Sachet,cada uno de 8 láminas, peso de 160grs. | 1.473 | sobre 5 piezas | 1.403 | Sachet |
Queso Cheddar Sucedáneo oceanside | Barra laminada de 2,208 kg aprox caja de 4 unidades | 7.235 | sobre 5 piezas | 6.890 | Kg |
Queso Bolita Kumey | Formato de 1kg aprox. Caja, 8 unidades, 7.2 kg aprox. | 8.296 | sobre 5 piezas | 7.901 | Kg |
Queso Chanco Casonas de Valdivia | Pieza de 10kg Aprox. | 6.179 | sobre 5 piezas | 5.885 | Kg |
Queso Mantecoso, Parcelas de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 9.448 | sobre 5 piezas | 8.998 | Kg |
Queso Mantecoso Lonconao de Chillan | Pieza de 9,5 kg aprox. | 9.675 | sobre 5 piezas | 9.215 | Kg |
Queso Chanco Orgullo de Valdivia, Sin lactosa | Pieza de 9 kg aprox. | 8.821 | sobre 5 piezas | 8.401 | Kg |
Queso Chanco laminado La Vaquita | Sachet de 400 gr. Caja, 25 sachet, 10 kg. | 4.553 | sobre 5 piezas | 4.337 | Sachet |
Queso Mantecoso, Isla Teja de Valdivia . | Pieza de 9 kg aprox. | 9.439 | sobre 5 piezas | 8.990 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur | Formato de 500grs, Cantidad Caja 10kg, procedencia Alemania | 7.280 | sobre 5 piezas | 6.933 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 7.760 | sobre 5 piezas | 7.390 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado, La Vaquita. | Sachet de 500 grs. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 11.435 | sobre 5 piezas | 10.890 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado La Vaquita | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 11.750 | sobre 5 piezas | 11.190 | Kg |
Queso Llanero La Vaquita | Pieza de 3.5 kg aprox. Caja, 6 piezas, 22 kg aprox. | 7.025 | sobre 5 piezas | 6.690 | Kg |
Queso Llanero La Queseria | Formato Barra de 4kg | 6.836 | sobre 5 piezas | 6.510 | Kg |
Queso Prensado de Vaca Rio Chepú | Formato de 4kg | 6.960 | sobre 5 piezas | 6.628 | Kg |
Queso parmesano reggianito Huilco | Rueda de 4.2kg Origen Lituano (100% Leche) | 9.860 | sobre 5 piezas | 9.390 | Kg |
Queso Parmesano President | Formato bola de 7.5kg aprox, origen Chileno | 10.793 | sobre 5 piezas | 10.280 | Kg |
Queso Parmesano Goya Paulina | Formato Bola de 7.5kg Aprox, origen Argentino | 10.490 | sobre 5 piezas | 9.990 | Kg |
Queso Parmesano Rallado, La Vaquita. | Sachet de 1 kg. Caja, 5 sachet, 5 kg. | 20.990 | sobre 5 piezas | 19.990 | Kg |
Queso Parmesano Rallado Kraft OFERTA | Envase tipo Shaker con Dosificador es reutilizable de 227grs, caja de 12 unidades | 4.190 | sobre 5 piezas | 3.990 | Unidad |
Queso Parmesano President Gran Reserva | Formato trozo de 200grs envasado al vacío, caja 16 unidades. | 4.125 | sobre 5 piezas | 3.929 | Unidad |
Queso Parmesano Rallado La Vaquita de 40 grs. | Sachet de 40 grs. Caja, 30 sachet. 1,2 kg. | 924 | sobre 5 piezas | 880 | Sachet |
Queso Parmesano Rallado Lanalhue | Bolsa de 500 gr. Caja, 8 bolsas, 4 kg. | 8.914 | sobre 5 piezas | 8.490 | Sachet |
Queso Parmesano, Lanalhue en hebra. | Parmesano en hilacha, Formato de 500 gr. | 8.914 | sobre 5 piezas | 8.490 | Sachet |
Queso Fresco La Vaquita | Formato 2,5 kg aprox | 5.544 | sobre 5 piezas | 5.280 | Kg |
Queso Fresco La Vaquita. | Formato 400 gramos | 2.300 | sobre 5 piezas | 2.190 | Sachet |
Queso Ahumado Los Tilos | Unidad de 250 gr. Caja, 24 unidades, 6 kg. | 3.666 | sobre 5 piezas | 3.492 | Unidad |
Queso Gouda Alemán Oldenburguer SIN STOCK | Barra de 3.5 KG aprox, caja de 4 barras (14 KG aprox) Origen Aleman. | 6.201 | sobre 5 piezas | 5.906 | Kg |
Queso Brie President SIN STOCK | Rueda de 3kg aprox, Origen Francés | 12.590 | sobre 5 piezas | 11.990 | Kg |
Queso Parmesano Reggianito La Paulina SIN STOCK | Pieza de 7Kg Aprox, de Origen Argentino | 10.490 | sobre 5 piezas | 9.990 | Kg |
Huevos
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Huevos de Gallina Libre Extra Color | Caja de 100 unidades, Huevo clasificado Según las normas Chilena NCH 1376-78 | 197,30 | sobre 4 cajas | 187,90 | Huevo |
Huevos Super Blanco Especial | Caja de 180 unidades | 180,63 | sobre 4 cajas | 172,03 | Huevo |
Huevos Extra Blanco | Caja de 180 unidades | 154,64 | sobre 4 cajas | 147,27 | Huevo |
Huevos Primera Blanco | Caja de 180 unidades. | 141,64 | sobre 4 cajas | 134,90 | Huevo |
Huevos Segunda Blanco | Caja de 180 unidades. | 127,15 | sobre 4 cajas | 121,09 | Huevo |
Huevo Chico (Tercera) Blanco Y color | Caja de 180 unidades | 102,46 | sobre 4 cajas | 97,58 | Huevo |
Huevos Jumbos Blanco | Caja de 100 unidades | 230,37 | sobre 4 cajas | 219,40 | Huevo |
Huevos Jumbo Color | Caja de 100 unidades. | 230,37 | sobre 4 cajas | 219,40 | Huevo |
Huevos Super Color Especial | Caja de 180 unidades | 182,75 | sobre 4 cajas | 174,05 | Huevo |
Huevos Primera Color | Caja de 180 unidades. | 142,94 | sobre 4 cajas | 136,14 | Huevo |
Huevos de Codorniz | Caja de 24 unidades. | 3.017,39 | sobre 4 cajas | 2.873,70 | Caja |
Huevo Deshidratado | Formato 1 kilo, caja 5 kilos | 13.639,50 | sobre 4 cajas | 12.990,00 | Unidad |
Congelados
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Camarón Ecuatoriano 100/200 Cocido Premium OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 8.390 | sobre 1 caja | 7.990 | Kg |
Camarón Asiatico 100/200, Cocido OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.113 | sobre 1 caja | 4.870 | Kg |
Camarón Nacional cocido desvenado | Formato de 1 kilo Nacional | 11.225 | sobre 1 caja | 10.690 | KILO |
Camarón 36/40 Asiatico Cocido OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 8.390 | sobre 1 caja | 7.990 | Kg |
Camarón Asiatico Crudo 36/40 OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 8.180 | sobre 1 caja | 7.790 | Kg |
Camarón Ecuatoriano Premium 36/40 Cocido | Bolsa de 1 kg. Caja 10 bolsas 10 kg. | 11.225 | sobre 1 caja | 10.690 | Kg |
Blanquillo Filete | Formato de 1 kilo | 4.925 | sobre 1 caja | 4.690 | kilo |
Carne de Jaiba Especial | Formato de 500grs. Caja, 30 bolsas, 15 Kg. | 16.551 | sobre 1 caja | 15.763 | Kg |
Choritos Especial | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.770 | sobre 1 caja | 3.590 | Kg |
Surtido de Marisco Especial | Formato de 1 kilo Cajas de 10 kilos | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Kg |
Ostiones con Concha, Calibre "B". | Formato de 1kilo Caja, de 8 kg. | 17.613 | sobre 1 caja | 16.774 | Kg |
Salmón Filete CON piel OFERTA | Salmón filete entre 500grs a 1.2kg caja entre 10 a 15 kilos | 12.210 | sobre 1 caja | 11.629 | Kg |
Salmon en trozo CON piel OFERTA | Salmón filete entre 500grs a 1.2kg caja entre 10 a 15 kilos | 12.210 | sobre 1 caja | 11.629 | Kg |
Salmon Trozo Sin Piel OFERTA | Salmón trozo entre 150 y 400 grs caja entre 10 a 15 kilos | 13.115 | sobre 1 caja | 12.490 | Kg |
Reineta Filete sin Piel. | Bolsa de 1 kg. Caja, 15 bolsas, 15 kg. | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | Kg |
Filete de Merluza con piel. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.030 | sobre 1 caja | 4.790 | Kg |
Pasta de Choclo con Albahaca Frutos del Maipo | Formato de 1 kilo | 3.770 | sobre 1 caja | 3.590 | kilo |
Hamburguesas Veganas, Minuto Verde. | 3 variedades, Porotos Negros, Garbanzos y Lentejas. De 100 gramos por unidad. Pack 10 unidades. | 6.384 | sobre 1 caja | 6.080 | Bolsa |
Hamburguesa de Vacuno La Crianza. 100 gr. | Pack 10 Hamburguesas. Caja, 56 unidades | 7.340 | sobre 1 caja | 6.990 | Bolsa |
Pasta de Choclo con o sin Albahaca M. Verde | Formato de 1 kg. Caja, 16 bolsas. | 3.631 | sobre 1 caja | 3.458 | Kg |
Choclo Mazorca (trozos) | Bolsa de 1KG , caja de 12 unidades | 4.231 | sobre 1 caja | 4.030 | Kg |
Choclo Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos (precio total por bolsa $5.980) | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | Kg |
Choclo Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1Kg, Caja de 16 kg. | 2.930 | sobre 1 caja | 2.790 | Kg |
Arvejas en Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos. Caja de 16 Kg. | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | Kg |
Arvejas en Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja de 15 kg. | 2.747 | sobre 1 caja | 2.616 | Kg |
Habas (tiernas). | Bolsa de 1 kg. Caja, 15 bolsas, 15 kg. | 2.825 | sobre 1 caja | 2.690 | Kg |
Porotos Verdes corte Frances. | Bolsa de 1 kg. Caja, 9 bolsas, 9 kg. | 2.720 | sobre 1 caja | 2.590 | Kg |
Ensalada Primavera MINUTO VERDE | Bolsa de 1kg Caja de 14 kg. | 2.510 | sobre 1 caja | 2.390 | Kg |
Ensalada Primavera FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2kg Caja de 14kg. | 3.350 | sobre 1 caja | 3.190 | Kg |
Ensalada Jardinera MINUTO VERDE | Bolsa de 1 Kg | 3.560 | sobre 1 caja | 3.390 | Kg |
Champiñones laminados. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | Kg |
Chapsui de verduras FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kg. Caja 14 kg. | 5.135 | sobre 1 caja | 4.890 | Kg |
Chapsui Minuto Verde | Formato de 1kg Caja de 12kg | 3.245 | sobre 1 caja | 3.090 | Kg |
Porotos Granados MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja, 8 bolsas, 16 kg. | 4.400 | sobre 1 caja | 4.190 | Kg |
Empanadas de Queso, 24 unidades. | Caja de 24 unidades. Medidas 6 x 7 cm. | 2.720 | sobre 1 caja | 2.590 | Caja |
Empanadas de Queso, 48 unidades. | Caja de 48 unidades. Medida 6 x 7 cm. | 4.295 | sobre 1 caja | 4.090 | Caja |
Nuggets de Pollo Montina. | Bolsa de 1 kg. Caja, 5 bolsas, 5 kg. | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Kg |
Nuggets de Pollo Agrosuper OFERTA | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 2 bolsas, 5 kg (Oferta vigente hasta agotar stock) | 9.230 | sobre 1 caja | 8.790 | Bolsa |
Papas Duquesas | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | Kg |
Papas Pre-fritas Minuto Verde 12mm | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 2.478 | sobre 1 caja | 2.360 | Kg |
Papas Pre-fritas Farm Frites 10mm | Bolsa de 2kg, caja de 6 bolsas (12kg) origen Europeo (Alemania) | 2.515 | sobre 1 caja | 2.395 | Kg |
Papas Pre-fritas Mydibel 7mm | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 2.726 | sobre 1 caja | 2.596 | Kg |
Sopaipillas. | Bolsa de 10 Unidades. | 1.355 | sobre 1 caja | 1.290 | Bolsa |
Arándanos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.925 | sobre 1 caja | 4.690 | Kg |
Durazno en rodajas | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.400 | sobre 1 caja | 4.190 | Kg |
Frutillas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.085 | sobre 1 caja | 3.890 | Kg |
Frambuesas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.815 | sobre 1 caja | 6.490 | Kg |
Piña Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.610 | sobre 1 caja | 4.390 | Kg |
Melon Tuna Trozos | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.715 | sobre 1 caja | 4.490 | Kg |
Mango Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.716 | sobre 1 caja | 4.491 | Kg |
Mix Frutos Rojos | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.130 | sobre 1 caja | 6.790 | Kg |
Pulpa de Palta Hass | Pulpa de Palta Congelada, formato de 500grs, caja de 4kg | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | 500grs |
Pulpa Chirimoya | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.395 | sobre 1 caja | 6.090 | Kg |
Pulpa Durazno | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.085 | sobre 1 caja | 3.890 | Kg |
Pulpa Frambuesa. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.290 | sobre 1 caja | 5.990 | Kg |
Pulpa Frutilla. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Kg |
Pulpa Mango | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Kg |
Pulpa de Lúcuma | Formato 1 Kg, caja 10Kg | 6.290 | sobre 1 caja | 5.990 | Kg |
Pulpa Melón Tuna | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.930 | sobre 1 caja | 2.790 | Kg |
Pulpa de Piña. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.190 | sobre 1 caja | 3.990 | Kg |
Pulpa de Maracuyá. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.080 | sobre 1 caja | 5.790 | Kg |
Jugo de Limón. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.925 | sobre 1 caja | 4.690 | Kg |
Otros
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Mantequilla La Minga | Pan de 250 gr. Caja, 24 panes, 6 kg. | 8.390 | sobre 1 caja o Saco | 7.990 | Kg |
Mantequilla La Vaquita | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 8.093 | sobre 1 caja o Saco | 7.708 | Kg |
Mantequilla Santa Sara | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 7.970 | sobre 1 caja o Saco | 7.590 | KG |
Mantequilla Kumey | Caja de 5Kg (20 unidades de 250grs) | 7.970 | sobre 1 caja o Saco | 7.590 | Kg |
Mantequilla Chilolac Tradicional | Pan de 250 gr. Caja, 24 panes, 6 kg. | 9.281 | sobre 1 caja o Saco | 8.839 | Kg |
Nuez para repostería corte Mariposa OFERTA | Formato de 1 kilo y 2 kilos | 6.290 | sobre 1 caja o Saco | 5.990 | KILO |
NUEZ Corte Mariposa Especial OFERTA | Formato de 1/2 kilo, 1 kilo y 5 kilo | 6.821 | sobre 1 caja o Saco | 6.496 | kilo |
¡OFERTA! Jamón Fiambre Corte Cubo 1x1 | Formato 1 kilo (congelado) | 4.085 | sobre 1 caja o Saco | 3.890 | Bolsa |
Jamón Serrano Español | Formato de 500 grs Laminas selladas al vacío. caja de 8 sachet | 11.540 | sobre 1 caja o Saco | 10.990 | sachet |
Pepperoni Laminado Sugardale, USA OFERTA | Bolsa de 5,67 kg. Caja, 2 bolsas, 11,34 kg. | 12.590 | sobre 1 caja o Saco | 11.990 | Kg |
Tocino Ahumado Artesanal Pastorino | Bolsa de 1 kg. laminado. 10 kg por caja. | 11.645 | sobre 1 caja o Saco | 11.090 | Kg |
Tocino Ahumado Smilla Food 500gr | Formato al vacio, laminado de 500grs origen Europeo. 9 kilos por caja | 10.490 | sobre 1 caja o Saco | 9.990 | Kg |
Salsa Barbecue, Nacional. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.195 | sobre 1 caja o Saco | 2.090 | Kg |
Panko | Pan Rallado Japonés Bolsa 1k | 2.856 | sobre 1 caja o Saco | 2.720 | Kg |
Garbanzos pelados del año. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.930 | sobre 1 caja o Saco | 2.790 | Kg |
Lentejas nuevas 6 mn. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.930 | sobre 1 caja o Saco | 2.790 | Kg |
Porotos Burros del año | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 3.140 | sobre 1 caja o Saco | 2.990 | Kg |
Porotos Coscorron. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.930 | sobre 1 caja o Saco | 2.790 | Kg |
Miel Pura de Abeja de bosque nativo | Formato de 1 kg. 100 % pura. | 5.345 | sobre 1 caja o Saco | 5.090 | Kg |
Aceite de oliva Extra Virgen | Bidón de 5 litros, Viejo Olivo, Valle de Azapa | 32.750 | sobre 1 caja o Saco | 31.190 | unidad |
Conservas
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Concentrado de Tomate Centauro | Bolsa de 3kg, caja de 6 Unidades | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | Bolsa |
Aceitunas Verdes Deshuesadas. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 6.080 | sobre 1 caja | 5.790 | Bolsa |
Aceitunas Verdes en Rodajas. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 6.080 | sobre 1 caja | 5.790 | Bolsa |
Aceitunas Negras Deshuesadas. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 5.450 | sobre 1 caja | 5.190 | Bolsa |
Aceitunas Negras en Rodajas. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas, 16 kg. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Bolsa |
Salsa Pizza RTU. | Bolsa de 3 kg. Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 5.765 | sobre 1 caja | 5.490 | Bolsa |
Triple Concentrado de Tomate Carozzi | Bolsa de 3 kg, Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | Bolsa |
Tomate entero en conserva pelado La rosina | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros | 7.655 | sobre 1 caja | 7.290 | Tarro |
Alcachofa Trozada en cuatro (Corazón) | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros, 15 kg. | 11.540 | sobre 1 caja | 10.990 | Tarro |
Salsa de queso cheddar. | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 19.940 | sobre 1 caja | 18.990 | Tarro |
Palmitos en Rodaja Doña Alicia | Tarro de 800 grs. Caja, 12 tarros, 9,6 kg. | 3.560 | sobre 1 caja | 3.390 | Tarro |
Palmitos en Rodajas Esmeralda | Tarro de 800 grs. Caja, 12 tarros, 9,6 kg. | 4.190 | sobre 1 caja | 3.990 | Tarro |
Pimenton en Tiras | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 8.390 | sobre 1 caja | 7.990 | Tarro |
Champiñones laminados en conserva. | Tarro de 2,8 kg. Caja, 6 tarros, 16,8 kg. | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | Tarro |