Quesos
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Queso Mozzarella Molfino Argentino OFERTA | Queso Mozzarella Argentino formato barra de 3,5 kg. 6 Barras por caja. | 7.235 | sobre 5 piezas | 6.890 | Kg |
Queso gouda despunte | Bolsa de entre 5 - 8 Kg Aprox. | 6.080 | sobre 5 piezas | 5.790 | Kg |
Queso Gouda Laminado Lanalhue OFERTA | Origen Chileno, Formato de 500grs, Caja de 10kg | 8.075 | sobre 5 piezas | 7.690 | Kg |
Queso Chanco Laminado Lanalhue OFERTA | Origen Chileno, Formato de 500grs, caja de 10kg | 8.285 | sobre 5 piezas | 7.890 | Kg |
Queso Gouda Casonas de Valdivia OFERTA | Queso Gouda formato barra de 3,5 kgs aprox. Origen Chileno. | 6.710 | sobre 5 piezas | 6.390 | Kg |
Queso Crema Zanafoods 1,36kg | Barra de 1,36kg, caja de 10 unidades (Reny Picot) | 11.435 | sobre 5 piezas | 10.890 | Barra |
Queso Mozzarella Corlasa | Barras de 5 kilos aprox. Caja de 4 barras. Origen Argentino. | 7.340 | sobre 5 piezas | 6.990 | Kg |
Queso Crema Heritage | Queso crema formato pan de 226 grs. Caja de 36 unidades. | 2.825 | sobre 5 piezas | 2.690 | unidad |
Queso Gouda Granulado La Vaquita | Formato de 1 kilo, Caja de 10 kg | 7.340 | sobre 5 piezas | 6.990 | Kg |
Queso Gouda Barra La Vaquita | Formato pieza de 3.2 KG. 4 piezas por caja. | 7.379 | sobre 5 piezas | 7.028 | Kg |
Queso Gouda Barra Hacienda del Sur | Origen Argentino, barra de 3.5kg Aprox | 7.655 | sobre 5 piezas | 7.290 | Kg |
Queso Gouda Sucedaneo Hacienda del Sur | Barra de 3.5kg, caja de 5 barras | 5.870 | sobre 5 piezas | 5.590 | Kg |
Queso Gouda Sucedaneo Eurolac | Pieza de 3.5kg | 5.765 | sobre 5 piezas | 5.490 | Kg |
Queso Cabra Holandes Pasteurizado | Queso Cabra Hollandia, formato barra de 3,5 kg. | 14.900 | sobre 5 piezas | 14.190 | Kg |
Queso de Cabra Pahuilmo Pasteurizado | Formato pieza de 3 a 4 kg. Origen Chileno | 15.740 | sobre 5 piezas | 14.990 | Kg |
Queso de Cabra Don Humberto | Pieza de 4 kg aprox. Artesanal. | 16.533 | sobre 5 piezas | 15.746 | Kg |
Queso de Cabra de "Ovalle" | Queso de Cabra. Piezas de 4 kilos aprox. Origen Chileno. | 16.370 | sobre 5 piezas | 15.590 | Kg |
Queso Mantecoso La Hacienda | Pieza de 9 Kg Aprox. De Valdivia, Chile. Libre de Gluten y Sin Lactosa. | 9.020 | sobre 5 piezas | 8.590 | Kg |
Queso Mantecoso Huilma de Osorno | Pieza 9kg aprox. | 8.285 | sobre 5 piezas | 7.890 | Kg |
Queso Mantecoso, Isla Teja de Valdivia. | Pieza de 9 kg aprox. | 10.395 | sobre 5 piezas | 9.900 | Kg |
Queso Mantecoso, Parcelas de Valdivia | Pieza de 9 kg aprox. Exquisito | 10.299 | sobre 5 piezas | 9.808 | Kg |
Queso Mantecoso Runca de Valdivia Sin Lacto/gluten | Pieza de 9 kg aprox. (Sin Lactosa, sin Gluten). | 9.019 | sobre 5 piezas | 8.590 | Kg |
Queso Bolita Runca | Porducto sin lactosa. Formato de 1kg aprox. 12 Bolitas por caja | 11.434 | sobre 5 piezas | 10.890 | Kg |
Queso Bolita Runca Guarda | Porducto sin lactosa. Formato de 1 kg aprox. 12 bolitas por caja. | 13.115 | sobre 5 piezas | 12.490 | Kg |
Queso Chanco Kumey OFERTA | Pieza de 7 kilos. | 7.235 | sobre 5 piezas | 6.890 | Kg |
Queso Mantecoso Kumey de Osorno | Pieza de 7 kilos aproximadamente. | 7.550 | sobre 5 piezas | 7.190 | Kg |
Queso Mantecoso Lonconao de Chillan | Pieza de 9,5 kg aprox. | 10.321 | sobre 5 piezas | 9.830 | Kg |
Queso Chanco Orgullo de Valdivia | Pieza de 9 kg aprox. | 9.779 | sobre 5 piezas | 9.313 | Kg |
Queso Parmesano Horma La Vaquita | Formato Horma de 7.5kg aprox caja de 2unidades | 11.540 | sobre 5 piezas | 10.990 | Kg |
Queso Parmesano Goya Paulina | Formato Bola de 5.5kg Aprox, origen Argentino | 12.485 | sobre 5 piezas | 11.890 | Kg |
Queso Parmesano Reggianito La Paulina | Pieza de 7Kg Aprox, de Origen Argentino | 11.960 | sobre 5 piezas | 11.390 | Kg |
Queso Crema Schreiber | Pieza queso crema de 1,36 kg. Formato barra. Caja de 10 unidades. | 13.737 | sobre 5 piezas | 13.082 | Barra |
Queso Mozzarella President Molfino | Formato pieza de 3,5 kg aprox. Caja de 6 barras. | 7.340 | sobre 5 piezas | 6.990 | Kg |
Queso Mozzarella Vegano Mama Mozzas en Quiebre | Barra de 2.5 kg. Caja, 5 barras, 12.5 kg. (procedente de Grecia). | 5.030 | sobre 5 piezas | 4.790 | Kg |
Queso Mozzarella Pampa Cheese Argentino | Barra 5 kg aprox. Caja, 4 barras, 20 kg aprox. | 7.663 | sobre 5 piezas | 7.299 | Kg |
Queso Mozzarella Molfino Hacienda del Sur | Barra de 3.5 kg aprox, caja de 6 piezas | 7.625 | sobre 5 piezas | 7.262 | Kg |
Queso Llanero La Queseria | Formato Barra de 4kg | 7.257 | sobre 5 piezas | 6.911 | Kg |
Queso Llanero La Hacienda | Barra de 5 Kg Aprox. Caja de 4 barras. Origen Chileno. | 7.760 | sobre 5 piezas | 7.390 | Kg |
Queso Llanero La Vaquita | Pieza de 3.5 kg aprox. Caja, 6 piezas, 22 kg aprox. | 8.211 | sobre 5 piezas | 7.820 | Kg |
Queso Fresco La Vaquita | Formato de 1 kilo y 2,5 kg aprox | 6.078 | sobre 5 piezas | 5.788 | Kg |
Queso Azul Santa Fe (Roquefort) | Origen Argentino, Formato rueda de 2 kg aprox. | 13.640 | sobre 5 piezas | 12.990 | Kg |
Queso Brie Trozo 125grs President | Formato trozo de 125grs, Origen Francés caja de 12unidades | 4.820 | sobre 5 piezas | 4.590 | Un |
Queso Brie Torta President | Pieza de 3 kilos. Formato torta.Origen Francés. | 20.885 | sobre 5 piezas | 19.890 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado Argentino | Caja de 2 bolsa de 4kg total 8kg | 8.083 | sobre 5 piezas | 7.698 | Kg |
Queso Mozzarella Granulado, La Vaquita. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 9.650 | sobre 5 piezas | 9.190 | Kg |
Queso Gruyere Emmental President | Pieza de 1.8 kg aprox. Origen Francés | 17.840 | sobre 5 piezas | 16.990 | Kg |
Queso Gouda Laminado La Vaquita 500g | Formato de 1/2 kilo, caja de 20 unidades (10kg) | 9.335 | sobre 5 piezas | 8.890 | Kg |
Queso Gouda Laminado La Vaquita 400g | Formato laminado de 400 grs. Caja de 25 sachet. Origen Chileno. | 3.770 | sobre 5 piezas | 3.590 | Sachet |
Queso Gouda Laminado La Vaquita 250g | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 8.390 | sobre 5 piezas | 7.990 | Kg |
Queso Gouda Laminado, President 400g | Sachet de 400 gr | 4.119 | sobre 5 piezas | 3.923 | Sachet |
Queso Gouda Laminado, Hacienda del Sur 500g | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg | 8.511 | sobre 5 piezas | 8.106 | Kg |
Queso Gouda Laminado Hacienda del Sur 250g | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 8.915 | sobre 5 piezas | 8.490 | Kg |
Queso Mozzarella Laminado, La Vaquita 500g | Sachet de 500 gr. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 9.544 | sobre 5 piezas | 9.090 | Kg |
Queso Cheddar Laminado Americano kraft | formato barra laminada de 2,27 Kg aprox (100% leche) | 8.390 | sobre 5 piezas | 7.990 | Kg |
Queso Cheddar Sucedáneo | Barra laminada de 2,27 kg aprox caja de 4 unidades | 7.550 | sobre 5 piezas | 7.190 | Kg |
Queso Cheddar Los Alerces | Caja de 2 Display con 24 Sachet,cada uno de 8 láminas, peso de 160grs. | 1.685 | sobre 5 piezas | 1.604 | Sachet |
Queso Chanco laminado La Vaquita 400g | Sachet de 400 gr. Caja, 25 sachet, 10 kg. | 3.684 | sobre 5 piezas | 3.509 | Sachet |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur 500g | Formato de 500grs, Cantidad Caja 10kg, procedencia Alemania | 8.654 | sobre 5 piezas | 8.242 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur 250g | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 8.915 | sobre 5 piezas | 8.490 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado La Vaquita 250g | Sachet de 250 gr. Caja, 40 sachet, 10 kg | 9.965 | sobre 5 piezas | 9.490 | Kg |
Queso Mantecoso Laminado La Vaquita 500g | Sachet de 500 grs. Caja, 20 sachet, 10 kg. | 9.965 | sobre 5 piezas | 9.490 | Kg |
Queso Parmesano Rallado, La Vaquita | Bolsa de 1 kg. caja 5 Bolsas | 16.790 | sobre 5 piezas | 15.990 | Kg |
Queso Parmesano Rallado Hacienda del Sur | Formato de 500 grs. Origen Argentino. caja de 10 unidades | 8.075 | sobre 5 piezas | 7.690 | Unidad |
Queso Parmesano Rallado La Vaquita de 40 grs. | Sachet de 40 grs. Caja, 30 sachet. 1,2 kg. | 815 | sobre 5 piezas | 776 | Sachet |
Queso Parmesano Rallado Lanalhue | Bolsa de 500 gr. Caja, 8 bolsas, 4 kg. | 9.764 | sobre 5 piezas | 9.299 | Sachet |
Queso Parmesano, Lanalhue en hebra. | Parmesano en hilacha, Formato de 500 gr. | 9.764 | sobre 5 piezas | 9.299 | Sachet |
Parmesano Shaker Kraft 85 grs | Envase tipo Shaker con Dosificador, reutilizable de 85 grs, caja de 24 unidades. | 2.300 | sobre 5 piezas | 2.190 | Unidad |
Queso Ahumado Los Tilos | Unidad de 250 gr. Caja, 24 unidades, 6 kg. | 4.640 | sobre 5 piezas | 4.419 | Unidad |
Queso Parrillero provolone Melincue Quiebre | Formato barra 3,51 kilos aprox, 4 barras por caja | 12.590 | sobre 5 piezas | 11.990 | Kg |
Huevos
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Huevos de Gallina Libre Extra Color | Caja de 100 unidades, Huevo clasificado Según las normas Chilena NCH 1376-78 | 318,02 | sobre 4 cajas | 302,88 | Huevo |
Huevos Jumbo Blanco | Caja de 100 unidades | 315,19 | sobre 4 cajas | 300,18 | Huevo |
Huevos Super Blanco Especial | Caja de 180 unidades | 271,47 | sobre 4 cajas | 258,54 | Huevo |
Huevos Extra Blanco | Caja de 180 unidades | 248,61 | sobre 4 cajas | 236,77 | Huevo |
Huevos Primera Blanco | Caja de 180 unidades. | 238,33 | sobre 4 cajas | 226,98 | Huevo |
Huevos Segunda Blanco | Caja de 180 unidades. | 212,63 | sobre 4 cajas | 202,50 | Huevo |
Huevos Jumbo Color | Caja de 100 unidades. | 315,19 | sobre 4 cajas | 300,18 | Huevo |
Huevos Super Color Especial | Caja de 180 unidades | 271,47 | sobre 4 cajas | 258,54 | Huevo |
Huevos Extra Color | Caja de 180 unidades. | 243,90 | sobre 4 cajas | 232,28 | Huevo |
Huevos Primera Color | Caja de 180 unidades. | 230,14 | sobre 4 cajas | 219,18 | Huevo |
Huevos de Codorniz | Caja de 24 unidades. | 3.209,29 | sobre 4 cajas | 3.056,47 | Caja |
Huevo Deshidratado | Formato 1 kilo, caja 5 kilos | 13.639,50 | sobre 4 cajas | 12.990,00 | KILO |
Congelados
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Camarón Asiatico 100/200, Cocido OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.113 | sobre 1 caja | 4.870 | Kg |
Camarón Nacional 100/200 | Formato de 1 Kg. Caja de 10 kilos. | 15.530 | sobre 1 caja | 14.790 | KG |
Salmón Filete Premium con piel | Salmón filete aprox 1 kg, caja entre 10 a 15 kilos | 14.589 | sobre 1 caja | 13.895 | Kg |
Salmon Filete Sin Piel Premium | Salmón filete aprox 1 kg, caja entre 10 a 15 kilos | 13.850 | sobre 1 caja | 13.190 | Kg |
Salmon Trozo con Piel OFERTA | Salmón trozo filete entre 250grs a 600 grs caja de 5 kilos | 12.967 | sobre 1 caja | 12.350 | Kg |
Salmón Trozo Sin Piel | Salmón formato trozo entre 250 grs a 600 grs, sin piel. Caja de 10 kgs aprox. | 16.265 | sobre 1 caja | 15.490 | Kg |
Camarón 36/40 Asiático Crudo | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 8.180 | sobre 1 caja | 7.790 | Kg |
Camarón 36/40 Asiático Cocido | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 10.070 | sobre 1 caja | 9.590 | Kg |
Reineta Filete sin Piel. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 a 12 bolsas. | 9.230 | sobre 1 caja | 8.790 | Kg |
Filete de Merluza con piel. OFERTA | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.290 | sobre 1 caja | 5.990 | Kg |
Carne de Jaiba Especial Nacional | Formato de 500grs. Caja, 30 bolsas, 15 Kg. | 10.606 | sobre 1 caja | 10.101 | Unidad |
Surtido de Marisco Especial | Formato de 1 kilo Cajas de 10 kilos | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Kg |
Choritos Especial | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.770 | sobre 1 caja | 3.590 | Kg |
Ostiones con coral y concha, Calibre "B". | Formato de 1kilo Caja, de 8 kg. | 17.105 | sobre 1 caja | 16.290 | Kg |
Ostión con Coral sin concha Bolsa 500gr | Formato de 500 gramos | 10.280 | sobre 1 caja | 9.790 | bolsa |
Hamburguesas Veganas, Minuto Verde. | 3 variedades, Porotos Negros, Garbanzos y Lentejas. De 100 gramos por unidad. Pack 10 unidades. | 5.968 | sobre 1 caja | 5.684 | Bolsa |
Hamburguesa de Vacuno La Crianza. 100 gr. | Pack 10 Hamburguesas. Caja, 56 unidades. | 8.075 | sobre 1 caja | 7.690 | Bolsa |
Pasta de Choclo con Albahaca Frutos del Maipo | Formato de 1 kilo, Caja de 10 Unidades | 4.610 | sobre 1 caja | 4.390 | kilo |
Pasta de Choclo con o sin Albahaca M. Verde | Formato de 1 kg. Caja, 16 bolsas. | 3.202 | sobre 1 caja | 3.050 | Kg |
Fondo de Alcachofa Congelado | Corazones de Alcachofa Congelados en Formato de Bolsa de 1 Kilo. 10 Kilos por Caja. | 7.340 | sobre 1 caja | 6.990 | Kg |
Choclo Mazorca (trozos) | Bolsa de 1KG , caja de 12 unidades | 3.171 | sobre 1 caja | 3.020 | Kg |
Choclo Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos (precio total por bolsa $6.590) | 3.460 | sobre 1 caja | 3.295 | Kg |
Choclo Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1Kg, Caja de 16 kg. | 2.405 | sobre 1 caja | 2.290 | Kg |
Arvejas en Grano FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kilos. Caja de 16 Kg. | 3.460 | sobre 1 caja | 3.295 | Kg |
Arvejas en Grano MINUTO VERDE | Bolsa de 1 kg. Caja de 15 kg. | 2.429 | sobre 1 caja | 2.313 | Kg |
Habas (tiernas). | Bolsa de 1 kg. Caja, 15 bolsas, 15 kg. | 2.825 | sobre 1 caja | 2.690 | Kg |
Porotos granados Minuto Verde | Formato de 1 kg. Caja de 15 kilos | 4.085 | sobre 1 caja | 3.890 | Kg |
Porotos Verdes corte Frances. | Bolsa de 1 kg. Caja, 9 bolsas, 9 kg. | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | Kg |
Ensalada Primavera MINUTO VERDE | Bolsa de 1kg Caja de 15 kg. | 2.405 | sobre 1 caja | 2.290 | Kg |
Ensalada Primavera FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2kg Caja de 14kg. | 3.350 | sobre 1 caja | 3.190 | Kg |
Ensalada Jardinera MINUTO VERDE | Bolsa de 1 Kg, caja 14 kg | 2.615 | sobre 1 caja | 2.490 | Kg |
Champiñones laminados. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | Kg |
Chapsui de verduras FRUTOS DEL MAIPO | Bolsa de 2 kg. Caja 14 kg. | 4.610 | sobre 1 caja | 4.390 | Kg |
Chapsui Minuto Verde | Formato de 1kg Caja de 10kg | 3.350 | sobre 1 caja | 3.190 | Kg |
Empanadas de Queso, 24 unidades. | Caja de 24 unidades. Medidas 6 x 7 cm. | 3.035 | sobre 1 caja | 2.890 | Caja |
Empanadas de Queso, 48 unidades. | Caja de 48 unidades. Medida 6 x 7 cm. | 4.610 | sobre 1 caja | 4.390 | Caja |
Nuggets de Pollo Agrosuper OFERTA | Bolsa de 2,5 kg. Caja, 2 bolsas, 5 kg (Oferta vigente hasta agotar stock) | 11.540 | sobre 1 caja | 10.990 | Bolsa |
Nuggets de Pollo Agrosuper | Formato de 1Kg caja de 5Kg | 4.715 | sobre 1 caja | 4.490 | Kg |
Papas Duquesas | Bolsa de 2.5 kg. Caja de 10 kg. | 3.230 | sobre 1 caja | 3.076 | Kg |
Papas Pre-fritas Minuto Verde 12mm | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 2.684 | sobre 1 caja | 2.556 | Kg |
Papas Pre-fritas Farm Frites 10 mm | Bolsa de 2kg, caja de 6 bolsas (12kg) origen Europeo (Alemania) | 2.515 | sobre 1 caja | 2.395 | Kg |
Papas Pre-fritas finas 7mm Minuto Verde | Formato de Bolsa de 2.5Kg caja de 10kg | 2.936 | sobre 1 caja | 2.796 | Kg |
Papas Pre-Fritas Frozenta | Papas prefritas, formato de 1 kilo. Caja de 10 kilos. | 2.195 | sobre 1 caja | 2.090 | KG |
Sopaipillas. | Bolsa de 10 Unidades. | 1.565 | sobre 1 caja | 1.490 | Bolsa |
Arándanos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.925 | sobre 1 caja | 4.690 | Kg |
Durazno en rodajas | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.505 | sobre 1 caja | 4.290 | Kg |
Frutillas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.505 | sobre 1 caja | 4.290 | Kg |
Frambuesas Enteras. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 8.180 | sobre 1 caja | 7.790 | Kg |
Piña Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.240 | sobre 1 caja | 4.990 | Kg |
Melon Tuna Trozos | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.715 | sobre 1 caja | 4.490 | Kg |
Mango Trozos. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.327 | sobre 1 caja | 6.025 | Kg |
Mix Berries (Frutos Rojos) | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 7.235 | sobre 1 caja | 6.890 | Kg |
Pulpa de Palta Hass | Pulpa de Palta Congelada, formato de 500grs, caja de 4kg | 2.720 | sobre 1 caja | 2.590 | 500grs |
Pulpa Melón Tuna | Pulpa de melón tuna, formato de 1 kilo. Caja de 10 kilos. | 3.350 | sobre 1 caja | 3.190 | KG |
Pulpa Chirimoya | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.395 | sobre 1 caja | 6.090 | Kg |
Pulpa Durazno | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.665 | sobre 1 caja | 3.490 | Kg |
Pulpa Frambuesa. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.660 | sobre 1 caja | 5.390 | Kg |
Pulpa Frutilla. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.665 | sobre 1 caja | 3.490 | Kg |
Pulpa Piña | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 5.030 | sobre 1 caja | 4.790 | Kg |
Pulpa de Limón. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 4.925 | sobre 1 caja | 4.690 | Kg |
Pulpa de Lúcuma | Formato 1 Kg, caja 10Kg | 6.500 | sobre 1 caja | 6.190 | Kg |
Pulpa de Maracuyá. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 6.080 | sobre 1 caja | 5.790 | Kg |
Pulpa Mango | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Kg |
Otros
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Aceite de Oliva Extra Virgen 500ML | Viejo Olivo al 2% de acidez Caja de 12 unidades. | 4.820 | sobre 1 caja o Saco | 4.590 | 500ml |
Aceite de Oliva Extra Virgen 1L | Viejo Olivo al 2% de acidez Caja de 6 unidades. | 8.425 | sobre 1 caja o Saco | 8.024 | Litro |
Aceite de Oliva Extra Virgen 5L | Viejo Olivo, Valle de Azapa Caja de 2 bidones. | 32.120 | sobre 1 caja o Saco | 30.590 | Bidon |
Mantequilla Rumay | Caja de 3 Kilos (15 unidades de 200grs) Origen Chileno | 10.684 | sobre 1 caja o Saco | 10.175 | Kg |
Mantequilla Chilolac de Chiloé | Caja de 6 Kilos (30 unidades de 250grs) | 11.330 | sobre 1 caja o Saco | 10.790 | Kg |
Mantequilla Paihuen Osorno | Caja de 5 Kilos (20 unidades de 250 grs) | 9.335 | sobre 1 caja o Saco | 8.890 | Kg |
Mantequilla La Vaquita | Caja de 5 Kilos (20 unidades de 250grs) | 9.467 | sobre 1 caja o Saco | 9.016 | Kg |
Mantequilla Kumey | Caja de 5 Kilos (20 unidades de 250grs) | 9.467 | sobre 1 caja o Saco | 9.016 | Kg |
Mantequilla Futaleufu Artesanal | Caja de 6 Kilos (30 unidades de 200grs) Origen Argentino. | 11.288 | sobre 1 caja o Saco | 10.750 | Kg |
Pepperoni Laminado Sugardale, USA | Bolsa de 5,67 kg. Caja, 2 bolsas, 11,34 kg. Formato de 1 kilo | 12.590 | sobre 1 caja o Saco | 11.990 | Kg |
Jamón Serrano Español Porxas | Formato de 500 grs Laminas selladas al vacío. caja de 8 sachet | 12.590 | sobre 1 caja o Saco | 11.990 | sachet |
Tocino Ahumado Laminado | Formato al vacio, laminado de 1kilo origen Chileno. caja de 6K | 11.540 | sobre 1 caja o Saco | 10.990 | Kg |
Garbanzos pelados del año. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.720 | sobre 1 caja o Saco | 2.590 | Kg |
Lentejas del año 6 mm. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.720 | sobre 1 caja o Saco | 2.590 | Kg |
Porotos Burros del año P. Nacional | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 3.770 | sobre 1 caja o Saco | 3.590 | Kg |
Porotos Coscorron. | Bolsa de 1 kg. Saco de 25 kg. | 2.930 | sobre 1 caja o Saco | 2.790 | Kg |
Miel Pura de Abeja de bosque nativo | Formato de 1 kg. 100 % pura. | 5.345 | sobre 1 caja o Saco | 5.090 | Kg |
Masas de Empanadas 21cm | Bolsa de 10 unidades | 2.720 | sobre 1 caja o Saco | 2.590 | Bolsa |
Nuez Corte Mariposa | Formato de 1 kg., 1/2 kilo y 10 kilos | 9.440 | sobre 1 caja o Saco | 8.990 | kilo |
Panko | Pan Rallado Japonés Bolsa 1k | 3.174 | sobre 1 caja o Saco | 3.023 | Kg |
Salsa Barbecue, Nacional. | Bolsa de 1 kg. Caja, 10 bolsas, 10 kg. | 2.195 | sobre 1 caja o Saco | 2.090 | Kg |
Conservas
Nombre | Formato mínimo | Precio con IVA | Dcto. mayorista | Precio con IVA | Unidad |
Aceitunas Verdes Deshuesadas Española. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas. | 8.285 | sobre 1 caja | 7.890 | Bolsa |
Aceitunas Verdes en Rodajas Española. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas. | 7.235 | sobre 1 caja | 6.890 | Bolsa |
Aceitunas Negras Deshuesadas Española. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas. | 7.970 | sobre 1 caja | 7.590 | Bolsa |
Aceitunas Negras en Rodajas Española. | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas, | 7.130 | sobre 1 caja | 6.790 | Bolsa |
Aceitunas Negras en Rodajas Argentina | Bolsa de 1,7 kg. Caja, 10 bolsas, | 6.710 | sobre 1 caja | 6.390 | Bolsa |
Alcachofa Trozada en cuatro (Corazón) | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros, 15 kg. | 13.430 | sobre 1 caja | 12.790 | Tarro |
Tomates Triturados en envase de vidrio | Botella de Vidrio 910 grs Pack de 8 Unidades | 3.140 | sobre 1 caja | 2.990 | 910grs |
Champiñones laminados en conserva. | Tarro de 2,8 kg. Caja, 6 tarros, 16,8 kg. | 9.545 | sobre 1 caja | 9.090 | Tarro |
Palmitos Enteros Doña Alicia | Tarros de palmitos enteros de 800 grs. Caja de 12 unidades. | 4.610 | sobre 1 caja | 4.390 | Tarro |
Palmitos Enteros en Tarro Esmeralda | Palmitos enteros en tarros de 800 grs. Caja de 12 unidades. | 5.030 | sobre 1 caja | 4.790 | Tarro |
Palmitos en Rodaja Esmeralda | Tarro de 800 grs. Caja, 12 tarros, 9,6 kg. | 3.980 | sobre 1 caja | 3.790 | Tarro |
Pimenton en Tiras | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 11.645 | sobre 1 caja | 11.090 | Tarro |
Salsa de Queso Cheddar. | Tarro de 3 kg. Caja, 6 tarros, 18 kg. | 17.840 | sobre 1 caja | 16.990 | Tarro |
Salsa Pizza RTU. | Bolsa de 3 kg. Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 5.765 | sobre 1 caja | 5.490 | Bolsa |
Triple Concentrado de Tomate Carozzi | Bolsa de 3 kg, Caja, 6 bolsas, 18 kg. | 9.440 | sobre 1 caja | 8.990 | Bolsa |
Tomate Entero Pelado La Rosina ITALIANO | Tarro de 2.5 kg. Caja, 6 tarros | 8.390 | sobre 1 caja | 7.990 | Tarro |