PRECIOS POR MAYOR |
||
---|---|---|
Quesos |
||
PRODUCTO | NETO | |
Queso gouda despunte | 4.866 | |
Queso Mozzarella Rumay | 5.370 | |
Queso Mozzarella Corlasa | 5.874 | |
Queso Crema Heritage | 2.261 | |
Queso Gouda Granulado La Vaquita | 6.210 | |
Queso Gouda Barra La Vaquita | 6.163 | |
Queso Gouda Barra Hacienda del Sur | 6.000 | |
Queso Gouda Sucedaneo Hacienda del Sur | 4.613 | |
Queso Gouda Sucedaneo Eurolac | 4.613 | |
Queso Gouda Laminado La Vaquita 250g | 7.555 | |
Queso de Cabra Pahuilmo Pasteurizado | 12.597 | |
Queso Cabra de Ovalle Don Humberto | 12.977 | |
Queso Mantecoso Fundos de Valdivia | 7.807 | |
Queso Mantecoso La Hacienda | 7.050 | |
Queso Mantecoso Huilma de Osorno | 6.630 | |
Queso Mantecoso, Isla Teja de Valdivia. | 8.319 | |
Queso Mantecoso, Parcelas de Valdivia | 8.072 | |
Queso Mantecoso Runca de Valdivia Sin Lacto/gluten | 7.995 | |
Queso Bolita Runca | 9.328 | |
Queso Bolita Fundo RUNCA Guarda | 10.748 | |
Queso Chanco Kumey OFERTA | 5.959 | |
Queso Mantecoso Kumey de Osorno | 6.042 | |
Queso Mantecoso Lonconao de Chillan | 8.088 | |
Queso Chanco Orgullo de Valdivia | 7.826 | |
Queso Parmesano Horma La Vaquita | 9.235 | |
Queso Parmesano Goya Paulina | 9.992 | |
Queso Parmesano Reggianito La Paulina | 9.571 | |
Queso Crema Schreiber | 10.994 | |
Queso Mozzarella President Molfino | 5.790 | |
Queso Mozzarella Vegano Mama Mozzas | 4.576 | |
Queso Mozzarella Molfino Hacienda del Sur | 5.848 | |
Queso Mozzarella Pampa Cheese Argentino | 6.133 | |
Queso Llanero La Hacienda | 5.874 | |
Queso Llanero La Vaquita | 6.882 | |
Queso Llanero La Queseria | 5.808 | |
Queso Fresco La Vaquita. | 1.840 | |
Queso Fresco La Vaquita | 4.864 | |
Queso Azul Santa Fe (Roquefort) | 10.916 | |
Queso Brie Trozo 125grs President | 3.857 | |
Queso Brie Torta President con QUIEBRE | 15.286 | |
Queso Mozzarella Granulado Argentino | 6.462 | |
Queso Mozzarella Granulado, La Vaquita. | 7.723 | |
Queso Gruyere Emmental President SIN STOCK | 12.176 | |
Queso Gouda Laminado La Vaquita 500g | 7.471 | |
Queso Gouda Laminado La Vaquita 400g | 3.017 | |
Queso Gouda Laminado, President 400g | 3.296 | |
Queso Gouda Laminado, Hacienda del Sur 500g | 6.385 | |
Queso Gouda Laminado Hacienda del Sur 250g | 6.462 | |
Queso Mozzarella Laminado, La Vaquita 500g | 7.638 | |
Queso Cheddar Laminado Americano kraft | 8.815 | |
Queso Cheddar Sucedáneo | 6.042 | |
Queso Cheddar Los Alerces | 1.348 | |
Queso Chanco laminado La Vaquita 400g | 2.948 | |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur 250g | 6.630 | |
Queso Mantecoso Laminado Hacienda del Sur 500g | 6.418 | |
Queso Mantecoso Laminado La Vaquita 250g | 8.899 | |
Queso Mantecoso Laminado La Vaquita 500g | 7.975 | |
Queso Parmesano Rallado, La Vaquita | 13.437 | |
Queso Parmesano Rallado Hacienda del Sur | 6.462 | |
Queso Parmesano Rallado La Vaquita de 40 grs. | 652 | |
Queso Parmesano Rallado Lanalhue | 7.815 | |
Queso Parmesano, Lanalhue en hebra. | 7.815 | |
Queso Parmesano Rallado Kraft 227 Grs Quiebre | 4.109 | |
Queso Ahumado Los Tilos | 3.713 | |
Queso Parmesano 200 grs President Gran Reserva | 2.962 | |
Queso Parrillero provolone Melincue Quiebre | 10.076 | |
Huevos |
||
PRODUCTO | NETO | |
Huevos de Gallina Libre Extra Color | 236,34 | |
Huevos Jumbo Blanco | 238,00 | |
Huevos Super Blanco Especial | 208,08 | |
Huevos Extra Blanco | 185,84 | |
Huevos Primera Blanco | 170,34 | |
Huevos Segunda Blanco | 156,00 | |
Huevos Jumbo Color | 238,00 | |
Huevos Super Color Especial | 211,14 | |
Huevos Extra Color | 189,00 | |
Huevos Primera Color | 173,00 | |
Huevos de Codorniz | 2.568,46 | |
Huevo Deshidratado | 10.915,97 | |
Congelados |
||
PRODUCTO | NETO | |
Camarón Asiatico 100/200, Cocido OFERTA | 4.092 | |
Camarón Nacional 100-200 | 11.588 | |
Camarón 36/40 Asiático Crudo | 6.546 | |
Camarón 36/40 Asiático Cocido | 8.059 | |
Camarón Ecuatoriano Premium 36/40 Cocido Quiebre | 8.983 | |
Salmón Filete Premium con piel | 12.542 | |
Salmon en trozo con Piel | 12.109 | |
Reineta Filete sin Piel. | 7.387 | |
Filete de Merluza con piel. OFERTA | 5.034 | |
Carne de Jaiba Especial Nacional | 8.488 | |
Surtido de Marisco Especial | 3.185 | |
Choritos Especial | 3.017 | |
Ostiones con coral y concha, Calibre "B". | 11.756 | |
Ostión con Coral sin concha Bolsa 500gr | 8.227 | |
Hamburguesas Veganas, Minuto Verde. | 4.776 | |
Hamburguesa de Vacuno La Crianza. 100 gr. | 6.462 | |
Pasta de Choclo con Albahaca Frutos del Maipo | 3.689 | |
Pasta de Choclo con o sin Albahaca M. Verde | 2.563 | |
Fondo de Alcachofa Congelado | 5.840 | |
Choclo Mazorca (trozos) | 2.538 | |
Choclo Grano FRUTOS DEL MAIPO | 2.769 | |
Choclo Grano MINUTO VERDE | 1.924 | |
Arvejas en Grano FRUTOS DEL MAIPO | 2.769 | |
Arvejas en Grano MINUTO VERDE | 1.944 | |
Habas (tiernas). | 2.261 | |
Porotos granados Minuto Verde | 3.269 | |
Porotos Verdes corte Frances. | 2.513 | |
Ensalada Primavera MINUTO VERDE | 1.924 | |
Ensalada Primavera FRUTOS DEL MAIPO | 2.681 | |
Ensalada Jardinera MINUTO VERDE | 2.092 | |
Champiñones laminados. | 2.513 | |
Chapsui de verduras FRUTOS DEL MAIPO | 3.689 | |
Chapsui Minuto Verde | 2.681 | |
Empanadas de Queso, 24 unidades. | 2.513 | |
Empanadas de Queso, 48 unidades. | 3.689 | |
Nuggets de Pollo Agrosuper OFERTA | 9.487 | |
Nuggets de Pollo Agrosuper | 3.773 | |
Papas Duquesas | 2.686 | |
Papas Pre-fritas Minuto Verde 12mm | 2.013 | |
Papas Pre-fritas Farm Frites 10 mm | 2.013 | |
Papas Pre-fritas finas 7mm Minuto Verde | 2.008 | |
Sopaipillas. | 1.252 | |
Arándanos. | 3.941 | |
Durazno en rodajas | 3.605 | |
Frutillas Enteras. | 3.605 | |
Frambuesas Enteras. | 6.546 | |
Piña Trozos. | 4.193 | |
Melon Tuna Trozos | 3.773 | |
Mango Trozos. | 5.063 | |
Mix Berries (Frutos Rojos) | 4.782 | |
Pulpa de Palta Hass | 2.176 | |
Pulpa Melón Tuna | 2.681 | |
Pulpa Chirimoya | 5.118 | |
Pulpa Durazno | 2.933 | |
Pulpa Frambuesa. | 4.529 | |
Pulpa Frutilla. | 2.933 | |
Pulpa Piña | 4.025 | |
Pulpa de Limón. | 3.941 | |
Pulpa de Lúcuma | 5.202 | |
Pulpa de Maracuyá. | 4.866 | |
Pulpa Mango | 3.185 | |
Otros |
||
PRODUCTO | NETO | |
Aceite de Oliva Extra Virgen 500ML | 3.857 | |
Aceite de Oliva Extra Virgen 1L | 6.743 | |
Aceite de Oliva Extra Virgen 5L | 25.706 | |
Mantequilla Rumay | 8.550 | |
Mantequilla Chilolac de Chiloé | 9.655 | |
Mantequilla Paihuen Osorno | 7.471 | |
Mantequilla La Vaquita | 7.806 | |
Mantequilla Kumey | 7.806 | |
Mantequilla Futaleufu Artesanal | 8.908 | |
Pepperoni Laminado Sugardale, USA | 10.076 | |
Jamón Serrano Español Porxas | 9.235 | |
Tocino Ahumado | 9.235 | |
Garbanzos pelados del año. | 2.176 | |
Lentejas del año 6 mm. | 2.176 | |
Porotos Burros del año hasta Próxima cosecha | 2.933 | |
Porotos Coscorron. | 2.345 | |
Miel Pura de Abeja de bosque nativo | 4.277 | |
Masas de Empanadas 21cm | 1.672 | |
Nuez Corte Mariposa llegó | 7.555 | |
Panko | 2.541 | |
Salsa Barbecue, Nacional. | 1.756 | |
Conservas |
||
PRODUCTO | NETO | |
Aceitunas Verdes Deshuesadas Española. | 6.630 | |
Palmitos Enteros Doña Alicia | 3.605 | |
Aceitunas Verdes en Rodajas Española. | 5.538 | |
Aceitunas Negras Deshuesadas Española. | 6.294 | |
Aceitunas Negras en Rodajas Española. | 5.706 | |
Aceitunas Negras en Rodajas Argentina | 4.950 | |
Alcachofa Trozada en cuatro (Corazón) | 10.496 | |
Botella Tomates Triturados | 2.513 | |
Champiñones laminados en conserva. | 7.639 | |
Palmitos Enteros en Tarro Esmeralda | 3.605 | |
Palmitos en Rodaja Esmeralda | 2.765 | |
Pimiento en cubos | 8.395 | |
Salsa de Queso Cheddar. | 14.277 | |
Salsa Pizza RTU. | 4.613 | |
Triple Concentrado de Tomate Carozzi | 7.555 | |
Tomate Entero Pelado La Greta ITALIANO | 6.966 | |